设为主页
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 黑龙江
湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 宁夏 内蒙古 青海 山东 山西 陕西
上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳门 台湾 美国 欧盟
亚洲 欧洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

  您的位置: 首页 > 火车时刻表 > 7520

7520次列车时刻表




站号 停靠站点 到站时间 日期 离站时间 停留时间 硬座 软座 硬卧 软卧 里程(公里)
1 武威 - 当日 08:43 -         0公里
2 武威南 08:59 当日 09:21 22分钟 1.5元       13公里
3 上腰墩 09:33 当日 09:39 6分钟 2.5元 3.5元  42元 57元 23公里
4 园墩 09:56 当日 09:58 2分钟 2.5元       36公里
5 土门子 10:10 当日 10:14 4分钟 3.5元  5.5元 43元 59元 48公里
6 黑冲滩 10:50 当日 11:06 16分钟 4.5元       72公里
7 石峡子 11:18 当日 11:22 4分钟 5.5元       83公里
8 谭家井 11:36 当日 11:42 6分钟 7元       96公里
9 庆阳山 12:34 当日 12:38 4分钟 9元       133公里
10 岳家井 13:09 当日 13:10 1分钟 10元       159公里
11 干塘 13:41 当日 13:42 1分钟 12元       185公里
12 沙坡头 14:50 当日 14:51 1分钟 16元       239公里
13 中卫 15:18 当日 - - 17元       257公里

 
 






首页 | 关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 繁体版 | Copyright 2010 - 2022 择城网 版权所有 All Rights Reserved