设为主页
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 黑龙江
湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 宁夏 内蒙古 青海 山东 山西 陕西
上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳门 台湾 美国 欧盟
亚洲 欧洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

  您的位置: 首页 > 火车时刻表 > 2503/2502

2503/2502次列车时刻表




站号 停靠站点 到站时间 日期 离站时间 停留时间 硬座 软座 硬卧 软卧 里程(公里)
1 商丘 - 当日 18:51 -         0公里
2 宁陵县 19:18 当日 19:20 2分钟 3.5元   43元   35公里
3 民权 19:34 当日 19:36 2分钟 4.5元   44元   52公里
4 兰考 19:58 当日 20:00 2分钟 7元   46元   88公里
5 开封 20:31 当日 20:35 4分钟 11元   50元   131公里
6 郑州 21:21 当日 21:38 17分钟 17元   56元   203公里
7 新乡 22:39 当日 22:56 17分钟 22元   61元   283公里
8 获嘉 23:19 当日 23:21 2分钟 24元   63元   305公里
9 焦作 23:57 当日 23:59 2分钟 26元   65元   346公里
10 月山 00:17 次日 00:19 2分钟 27元   66元   362公里
11 晋城 01:12 次日 01:17 5分钟 31元   71元   406公里
12 高平 02:04 次日 02:06 2分钟 32元   74元   445公里
13 长治 03:00 次日 03:02 2分钟 36元   82元   500公里
14 长治北 03:18 次日 03:26 8分钟 36元   82元   515公里
15 襄垣 03:53 次日 03:55 2分钟 38元   86元   540公里
16 沁县 04:46 次日 04:48 2分钟 41元   93元   588公里
17 武乡 05:14 次日 05:17 3分钟 43元   96元   611公里
18 榆社 05:51 次日 05:55 4分钟 45元   100元   641公里
19 修文 07:43 次日 07:45 2分钟 51元   113元   743公里
20 榆次 07:57 次日 08:01 4分钟 51元   113元   753公里
21 太原 08:28 次日 - - 51元   113元   780公里

 
 






首页 | 关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 繁体版 | Copyright 2010 - 2022 择城网 版权所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW