設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 佛山站

途徑佛山站列車時刻表





所在省份:廣東省 所在城市:佛山市 所在區縣:佛山市
火車車次 出發車站 車速 始發時間 離站時間 終點車站 行駛時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 抵達時間
L635 廣州 臨時 08:08 09:20 湛江 10小時58分鐘 36元 63元 82元 127元 19:06
L244 佛山 臨時 23:05 23:05 武昌 14小時39分鐘 82元 136元 163元 252元 13:44
L7612/L7613 肇慶 臨時 19:20 21:02 婁底 14小時6分鐘 62元 111元 168元 263元 09:26
L74/L71 廣州東 臨時 01:47 02:34 貴陽 1天4小時43分鐘 88元 157元 190元 304元 06:30
L72/L73 貴陽 臨時 21:16 00:14 廣州東 1天3小時33分鐘 88元 157元 190元 304元 00:49
L7680/L7681 肇慶 普快 02:35 04:20 邵陽 14小時42分鐘 62元 111元 168元 263元 17:17
2571/2574 廣州 普快 16:52 17:22 南寧 13小時43分鐘 94元   185元 286元 06:35
2572/2573 南寧 普快 19:15 07:00 廣州 12小時35分鐘 94元   185元 286元 07:50
5426 肇慶 普快 16:55 18:15 廣州 1小時47分鐘 24元 36元 67元 95元 18:42
1232/1233 廈門 普快 22:41 14:03 南寧 1天2小時35分鐘 205元 335元 391元 608元 01:16
1234/1231 南寧 普快 17:25 05:09 惠州 14小時43分鐘 127元 205元 244元 376元 08:08
K407 廣州 快速 21:20 21:53 三亞 15小時19分鐘 209元   377元 576元 12:39
K483/K482 廣州 快速 21:08 21:37 昆明 1天2小時5分鐘 194元   353元 539元 23:13
K408 三亞 快速 23:55 14:57 廣州 15小時40分鐘 209元   377元   15:35
K484/K481 昆明 快速 17:52 19:17 廣州 1天2小時3分鐘 194元   353元 539元 19:55
K511 上海南 快速 09:41 07:32 三亞 1天12小時36分鐘 384元   692元 1153元 22:17
K512 三亞 快速 16:50 08:01 上海南 1天12小時52分鐘 384元   692元 1153元 05:42
K811/K814 廣州 快速 20:25 20:58 重慶 1天9小時18分鐘 219元 349元 399元 613元 05:43
K232/K229 昆明 快速 17:11 18:35 廈門 1天16小時7分鐘 271元   490元 754元 09:18
K813/K812 重慶 快速 20:25 05:31 廣州 1天9小時37分鐘 219元 349元 399元 613元 06:02
K9079 嶽陽 快速 18:46 06:06 肇慶 13小時32分鐘 77元 151元 188元 327元 08:18
K230/K231 廈門 快速 15:36 08:03 昆明 1天15小時41分鐘 271元 430元 490元 754元 07:17
K586/K587 深圳西 快速 10:35 13:45 成都 1天12小時43分鐘 257元 411元 467元 720元 23:18
K588/K585 成都 快速 20:16 04:49 深圳西 1天11小時22分鐘 257元   467元 720元 07:38
K827/K830 廣州 快速 19:22 19:53 成都 1天15小時45分鐘 266元 422元 480元 738元 11:07
K829/K828 成都 快速 12:42 06:22 廣州 1天18小時10分鐘 266元 422元 480元 738元 06:52
K835/K838 達州 快速 18:18 04:33 廣州 1天10小時42分鐘 238元 376元 430元 658元 05:00
K837/K836 廣州 快速 12:30 13:00 重慶北 1天6小時55分鐘 215元 342元 390元 600元 19:25
K841/K844 廣州 快速 13:48 14:27 遵義 1天14分鐘 191元 301元 345元 529元 14:02
K843/K842 遵義 快速 13:03 11:51 廣州 23小時21分鐘 191元 301元 345元 529元 12:24
K9067/K9070 吉首 快速 18:58 11:22 肇慶 18小時2分鐘 98元 190元 228元 397元 13:00
K9068/K9069 肇慶 快速 19:58 21:49 吉首 18小時22分鐘 98元 190元 228元 397元 14:20
K9080 肇慶 快速 21:23 22:53 嶽陽 12小時5分鐘 77元 151元 188元 327元 09:28
K9116/K9113 茂名東 快速 09:00 14:03 汕頭 12小時45分鐘 153元 171元 274元 348元 21:45
K365/K364 廣州 快速 14:02 14:37 昆明 1天35分鐘 194元 307元 353元 539元 14:37
K366/K363 昆明 快速 12:42 11:25 廣州 23小時23分鐘 194元 307元 353元 539元 12:05
K9114/K9115 汕頭 快速 09:06 17:12 茂名東 12小時58分鐘 153元 171元 274元 348元 22:04
T201/T204 北京西 動車 18:10 15:42 三亞 1天11小時2分鐘 432元 735元 774元 1278元 05:12
T202 三亞 動車 19:28 09:01 北京西 1天11小時6分鐘 432元 735元 774元 1278元 06:34

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW