設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > L666

L666次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 上海 - 當日 16:14 -         0公里
2 昆山 16:47 當日 16:51 4分鐘 10元   64元   0公里
3 蘇州 17:15 當日 17:19 4分鐘 13元   67元   0公里
4 無錫 17:47 當日 17:51 4分鐘 18元   72元   0公里
5 常州 18:18 當日 18:22 4分鐘 22元   76元   0公里
6 鎮江 19:06 當日 19:10 4分鐘 33元   87元   0公里
7 南京 19:54 當日 20:02 8分鐘 41元   95元   0公里
8 滁州 20:38 當日 20:42 4分鐘 46元   100元   0公里
9 蚌埠 22:46 當日 23:00 14分鐘 62元   123元   0公里
10 淮南 01:26 次日 01:32 6分鐘 70元   140元   0公里
11 阜陽 03:08 次日 03:26 18分鐘 83元   164元   0公里
12 亳州 05:15 次日 05:22 7分鐘 94元   185元   0公里
13 商丘 06:21 次日 06:31 10分鐘 102元   201元   0公里
14 民權 07:08 次日 07:10 2分鐘 106元   208元   0公里
15 開封 08:00 次日 08:04 4分鐘 115元   224元   0公里
16 鄭州 08:53 次日 09:04 11分鐘 123元   240元   0公里
17 鞏義 10:41 次日 10:44 3分鐘 126元   246元   0公里
18 偃師 11:04 次日 11:07 3分鐘 132元   256元   0公里
19 洛陽 11:35 次日 11:43 8分鐘 136元   263元   0公里
20 義馬 12:33 次日 12:36 3分鐘 140元   272元   0公里
21 三門峽 13:38 次日 13:41 3分鐘 145元   281元   0公里
22 三門峽西 14:03 次日 14:11 8分鐘 145元   281元   0公里
23 潼關 15:39 次日 15:42 3分鐘 158元   306元   0公里
24 華山 15:54 次日 15:57 3分鐘 158元   306元   0公里
25 渭南 16:52 次日 16:55 3分鐘 161元   312元   0公里
26 西安 19:22 次日 19:32 10分鐘 168元   322元   0公里
27 鹹陽 19:53 次日 19:55 2分鐘 171元   330元   0公里
28 楊陵鎮 20:40 次日 20:42 2分鐘 176元   339元   0公里
29 蔡家坡 21:16 次日 21:18 2分鐘 176元   339元   0公里
30 寶雞 21:56 次日 22:10 14分鐘 179元   345元   0公里
31 天水 00:42 第三日 00:48 6分鐘 193元   373元   0公里
32 甘穀 01:32 第三日 01:34 2分鐘 199元   382元   0公里
33 武山 02:00 第三日 02:02 2分鐘 204元   391元   0公里
34 隴西 02:29 第三日 02:35 6分鐘 204元   391元   0公里
35 定西 03:30 第三日 03:32 2分鐘 213元   409元   0公里
36 蘭州 05:06 第三日 05:16 10分鐘 216元   417元   0公里
37 武威 10:11 第三日 10:17 6分鐘 243元   466元   0公里
38 張掖 13:57 第三日 14:03 6分鐘 258元   493元   0公里
39 嘉峪關 17:10 第三日 17:38 28分鐘 269元   516元   0公里
40 疏勒河 19:50 第三日 19:52 2分鐘 282元   540元   0公里
41 柳園 22:53 第三日 23:03 10分鐘 292元   559元   0公里
42 哈密 02:55 第四日 03:03 8分鐘 309元   589元   0公里
43 鄯善 07:10 第四日 07:20 10分鐘 324元   619元   0公里
44 吐魯番 09:08 第四日 09:18 10分鐘 335元   639元   0公里
45 烏魯木齊 12:01 第四日 - - 348元   663元   0公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW