設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > K7403/k7402

K7403/k7402次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 葫蘆島 - 當日 21:51 -         0公里
2 錦州 22:30 當日 22:38 8分鐘 12元 15元 66元 90元 50公里
3 溝幫子 23:19 當日 23:28 9分鐘 19元 29元 73元 104元 114公里
4 盤錦 00:09 次日 00:13 4分鐘 24元 36元 78元 111元 145公里
5 牛莊 01:38 次日 01:48 10分鐘 30元 47元 84元 122元 194公里
6 大石橋 02:56 次日 03:04 8分鐘 41元 61元 95元 136元 254公里
7 蓋州 03:25 次日 03:27 2分鐘 44元 67元 98元 142元 284公里
8 熊嶽城 03:49 次日 03:52 3分鐘 47元 72元 101元 147元 315公里
9 瓦房店 04:42 次日 04:45 3分鐘 55元 87元 109元 162元 389公里
10 普蘭店 05:05 次日 05:07 2分鐘 63元 97元 118元 175元 416公里
11 金州 05:56 次日 06:14 18分鐘 70元 108元 131元 195元 461公里
12 大連 06:45 次日 - - 73元 114元 137元 205元 494公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW