設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > K7346

K7346次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 瀋陽 - 當日 16:55 -         0公里
2 馬三家 17:19 當日 17:21 2分鐘 4.5元 5.5元     25公里
3 新民 17:47 當日 17:49 2分鐘 7元 11元     65公里
4 大紅旗 18:04 當日 18:05 1分鐘 8元 13元     88公里
5 勵家 18:09 當日 18:09 0分鐘 10元 17元     114公里
6 大虎山 18:41 當日 18:44 3分鐘 13元 21元     136公里
7 高山子 18:53 當日 18:54 1分鐘 14元 22元     146公里
8 溝幫子 19:16 當日 19:19 3分鐘 16元 26元     178公里
9 錦州 20:02 當日 20:07 5分鐘 23元 36元     242公里
10 葫蘆島 20:40 當日 20:43 3分鐘 25元 40元     292公里
11 興城 20:59 當日 21:01 2分鐘 28元 44元     313公里
12 綏中 21:32 當日 21:43 11分鐘 31元 51元     361公里
13 山海關 22:33 當日 - - 36元 58元     426公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW