設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > K7024

K7024次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 綏芬河 - 當日 21:03 -         0公里
2 綏陽 21:30 當日 21:33 3分鐘 10元 12元 64元 87元 0公里
3 馬橋河 22:40 當日 22:41 1分鐘 15元 22元 69元 97元 0公里
4 穆棱 23:15 當日 23:17 2分鐘 19元 29元 73元 104元 0公里
5 牡丹江 00:50 次日 01:15 25分鐘 30元 47元 84元 122元 0公里
6 橫道河子 02:29 次日 02:36 7分鐘 42元 64元 96元 139元 0公里
7 亞布力 03:31 次日 03:33 2分鐘 51元 78元 105元 153元 0公里
8 一面坡 04:15 次日 04:19 4分鐘 55元 87元 109元 162元 0公里
9 尚志 04:37 次日 04:39 2分鐘 63元 97元 118元 175元 0公里
10 平山 05:23 次日 05:25 2分鐘 65元 101元 123元 183元 0公里
11 玉泉 05:53 次日 05:56 3分鐘 70元 108元 131元 195元 0公里
12 阿城 06:20 次日 06:24 4分鐘 73元 114元 137元 205元 0公里
13 成高子 06:45 次日 06:48 3分鐘 76元 119元 143元 215元 0公里
14 哈爾濱 07:13 次日 07:29 16分鐘 76元 119元 143元 215元 0公里
15 濱江 07:36 次日 07:38 2分鐘 79元 124元 149元 224元 0公里
16 哈爾濱東 07:49 次日 - - 79元 124元 149元 224元 0公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW