設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > K1352/k1353

K1352/k1353次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 烏魯木齊 - 當日 21:08 -         0公里
2 吐魯番 22:57 當日 23:05 8分鐘 24元 36元 78元 111元 143公里
3 鄯善 00:40 次日 00:46 6分鐘 44元 67元 98元 142元 283公里
4 哈密 03:46 次日 03:58 12分鐘 79元 124元 149元 224元 553公里
5 柳園 07:32 次日 07:48 16分鐘 113元 178元 209元 316元 825公里
6 疏勒河 09:35 次日 09:45 10分鐘 125元 198元 231元 352元 967公里
7 嘉峪關 11:49 次日 11:59 10分鐘 143元 226元 263元 400元 1,122公里
8 酒泉 12:18 次日 12:20 2分鐘 143元 226元 263元 400元 1,144公里
9 清水 12:59 次日 13:01 2分鐘 154元 243元 281元 429元 1,208公里
10 張掖 14:26 次日 14:32 6分鐘 165元 260元 301元 458元 1,345公里
11 金昌 16:56 次日 16:59 3分鐘 182元 289元 333元 511元 1,515公里
12 武威 17:55 次日 18:01 6分鐘 191元 301元 345元 529元 1,589公里
13 武威南 18:16 次日 18:18 2分鐘 194元 307元 353元 539元 1,602公里
14 蘭州 21:40 次日 21:50 10分鐘 215元 342元 390元 600元 1,892公里
15 隴西 23:57 次日 23:59 2分鐘 238元 376元 430元 658元 2,094公里
16 甘穀 00:49 第三日 00:51 2分鐘 242元 383元 438元 671元 2,173公里
17 天水 02:01 第三日 02:08 7分鐘 245元 391元 446元 686元 2,240公里
18 寶雞 04:45 第三日 04:53 8分鐘 257元 411元 467元 720元 2,395公里
19 西安 06:48 第三日 07:04 16分鐘 276元 440元 499元 770元 2,568公里
20 渭南 07:41 第三日 07:43 2分鐘 281元 447元 509元 783元 2,624公里
21 靈寶 09:36 第三日 09:38 2分鐘 293元 465元 528元 813元 2,780公里
22 三門峽西 10:02 第三日 10:04 2分鐘 293元 465元 528元 813元 2,810公里
23 三門峽 10:25 第三日 10:27 2分鐘 296元 471元 536元 825元 2,833公里
24 洛陽 12:05 第三日 12:07 2分鐘 302元 481元 545元 841元 2,955公里
25 鞏義 12:44 第三日 12:46 2分鐘 305元 487元 552元 854元 3,009公里
26 鄭州 13:40 第三日 13:52 12分鐘 316元 501元 569元 874元 3,079公里
27 開封 14:37 第三日 14:39 2分鐘 320元 509元 578元 890元 3,151公里
28 商丘 16:27 第三日 16:29 2分鐘 326元 517元 588元 904元 3,282公里
29 虞城縣 16:49 第三日 16:52 3分鐘 331元 527元 598元 921元 3,302公里
30 碭山 17:34 第三日 17:37 3分鐘 331元 527元 598元 921元 3,345公里
31 徐州 18:32 第三日 18:46 14分鐘 338元 538元 609元 940元 3,428公里
32 邳州 19:32 第三日 19:35 3分鐘 344元 547元 620元 955元 3,500公里
33 新沂 20:08 第三日 20:11 3分鐘 344元 547元 620元 955元 3,537公里
34 東海縣 20:38 第三日 20:41 3分鐘 351元 557元 631元 972元 3,578公里
35 連雲港 21:06 第三日 21:11 5分鐘 351元 557元 631元 972元 3,618公里
36 連雲港東 21:40 第三日 - - 355元 564元 640元 985元 3,638公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW