設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 7558/7555

7558/7555次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 喀什 - 當日 08:18 -         0公里
2 阿圖什 08:48 當日 08:52 4分鐘 4.5元   56元   35公里
3 巴楚 11:42 當日 11:52 10分鐘 29元   80元   245公里
4 柯坪 13:15 當日 13:20 5分鐘 37元   88元   348公里
5 金銀川 13:57 當日 13:59 2分鐘 40元   91元   397公里
6 阿克蘇 14:55 當日 15:09 14分鐘 50元   108元   462公里
7 喀拉玉爾滾 15:56 當日 17:01 1小時5分鐘 51元   111元   510公里
8 新和 19:40 當日 19:42 2分鐘 65元   138元   666公里
9 庫車 20:22 當日 20:34 12分鐘 70元   149元   705公里
10 輪台 22:10 當日 22:11 1分鐘 76元   162元   798公里
11 庫爾勒 01:08 次日 01:24 16分鐘 93元   195元   988公里
12 包爾海 02:37 次日 02:39 2分鐘 96元   201元   1,034公里
13 焉耆 02:55 次日 02:57 2分鐘 96元   201元   1,045公里
14 幸福灘 03:07 次日 03:09 2分鐘 96元   201元   1,055公里
15 八棵樹 03:18 次日 03:20 2分鐘 99元   208元   1,064公里
16 和靜 03:32 次日 03:41 9分鐘 99元   208元   1,076公里
17 巴倫台 04:57 次日 05:00 3分鐘 102元   214元   1,138公里
18 下新光 05:58 次日 06:00 2分鐘 106元   222元   1,160公里
19 勝利橋 06:33 次日 06:56 23分鐘 106元   222元   1,183公里
20 阿拉溝 08:53 次日 08:55 2分鐘 114元   237元   1,260公里
21 國光 09:06 次日 09:09 3分鐘 114元   237元   1,268公里
22 星源 09:24 次日 09:29 5分鐘 114元   237元   1,281公里
23 魚兒溝 10:34 次日 10:46 12分鐘 116元   244元   1,331公里
24 望布 11:18 次日 11:20 2分鐘 121元   251元   1,355公里
25 托克遜 11:46 次日 11:48 2分鐘 121元   251元   1,376公里
26 吐魯番 14:02 次日 14:24 22分鐘 124元   259元   1,445公里
27 烏魯木齊 16:25 次日 - - 135元   279元   1,588公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW