設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 6901

6901次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 新鄉 - 當日 05:38 -         0公里
2 獲嘉 06:11 當日 06:13 2分鐘 2.5元       22公里
3 修武 06:35 當日 06:37 2分鐘 3.5元       41公里
4 待王 06:47 當日 06:49 2分鐘 3.5元       51公里
5 焦作 07:00 當日 07:03 3分鐘 4.5元       63公里
6 月山 07:21 當日 07:29 8分鐘 4.5元       79公里
7 沁陽 07:46 當日 07:48 2分鐘 5.5元       89公里
8 捏掌 08:00 當日 08:02 2分鐘 7元       100公里
9 沁河北 08:12 當日 08:14 2分鐘 7元       110公里
10 蓮東 08:24 當日 08:26 2分鐘 8元       120公里
11 濟源 08:37 當日 08:39 2分鐘 9元       128公里
12 軹城 08:48 當日 08:50 2分鐘 9元       137公里
13 留莊 09:11 當日 09:13 2分鐘 10元       155公里
14 白合 09:37 當日 09:39 2分鐘 12元       172公里
15 孟津 09:52 當日 10:09 17分鐘 12元       180公里
16 洛陽 11:25 當日 - - 15元       203公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW