設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 6423

6423次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 邯鄲 - 當日 07:03 -         0公里
2 牛叫河 07:23 當日 07:24 1分鐘 1.5元       16公里
3 康城 07:36 當日 07:38 2分鐘 2.5元       23公里
4 武安 07:49 當日 07:51 2分鐘 2.5元       30公里
5 午汲 08:01 當日 08:02 1分鐘 2.5元       37公里
6 磁山 08:14 當日 08:17 3分鐘 3.5元       44公里
7 磁西 08:29 當日 08:37 8分鐘 3.5元       50公里
8 徘徊北 08:46 當日 08:47 1分鐘 3.5元       56公里
9 新固鎮 08:56 當日 08:57 1分鐘 4.5元       62公里
10 什裏店 09:07 當日 09:08 1分鐘 4.5元       70公里
11 陽邑 09:19 當日 09:20 1分鐘 4.5元       77公里
12 豆莊 09:30 當日 09:31 1分鐘 5.5元       84公里
13 東戌 09:40 當日 09:41 1分鐘 5.5元       89公里
14 偏店 09:53 當日 09:54 1分鐘 7元       96公里
15 井店 10:04 當日 10:05 1分鐘 7元       104公里
16 涉縣 10:15 當日 10:20 5分鐘 8元       111公里
17 懸鐘 10:41 當日 10:42 1分鐘 9元       125公里
18 黎城 11:50 當日 11:51 1分鐘 11元       168公里
19 水洋 12:01 當日 12:02 1分鐘 12元       176公里
20 微子鎮 12:45 當日 12:46 1分鐘 15元       203公里
21 潞城 12:56 當日 - - 15元       209公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW