設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 6247

6247次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 加格達奇 - 當日 06:28 -         0公里
2 松樹林 06:47 當日 06:49 2分鐘 1.5元       19公里
3 翠峰 07:10 當日 07:18 8分鐘 2.5元       34公里
4 小揚氣 07:38 當日 07:43 5分鐘 3.5元       56公里
5 古源 07:59 當日 08:09 10分鐘 4.5元       72公里
6 大揚氣 08:21 當日 08:23 2分鐘 5.5元       86公里
7 勁松 08:33 當日 08:35 2分鐘 7元       93公里
8 新天 08:54 當日 08:56 2分鐘 7元       110公里
9 太陽溝 09:22 當日 09:24 2分鐘 9元       129公里
10 塔源 09:42 當日 09:49 7分鐘 10元       146公里
11 林海 10:08 當日 10:10 2分鐘 11元       164公里
12 宏圖 10:37 當日 10:40 3分鐘 12元       180公里
13 呼源 12:05 當日 12:07 2分鐘 16元       225公里
14 呼中 13:18 當日 13:20 2分鐘 18元       265公里
15 碧水 13:43 當日 - - 18元       279公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW