設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 6245

6245次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 齊齊哈爾 - 當日 10:51 -         0公里
2 高頭 11:02 當日 11:10 8分鐘 1.5元   41元 56元 10公里
3 馮屯 11:19 當日 11:25 6分鐘 1.5元   41元 56元 17公里
4 塔哈 11:41 當日 11:43 2分鐘 2.5元   42元 57元 30公里
5 群力 11:53 當日 11:59 6分鐘 2.5元   42元 58元 39公里
6 中和 12:08 當日 12:10 2分鐘 3.5元   43元 59元 49公里
7 哈川 12:21 當日 12:23 2分鐘 3.5元   43元 61元 55公里
8 富裕 12:33 當日 12:35 2分鐘 4.5元   44元 62元 63公里
9 小榆樹 12:46 當日 12:52 6分鐘 4.5元   44元 62元 69公里
10 二道灣 13:03 當日 13:04 1分鐘 5.5元   45元 64元 82公里
11 青水山 13:13 當日 13:15 2分鐘 5.5元   45元 64元 90公里
12 團結 13:24 當日 13:26 2分鐘 7元   46元 65元 98公里
13 拉哈 13:38 當日 13:40 2分鐘 8元   47元 68元 111公里
14 光明 13:50 當日 13:51 1分鐘 8元   47元 68元 119公里
15 六合鎮 14:01 當日 14:03 2分鐘 9元   48元 69元 129公里
16 八方 14:14 當日 14:16 2分鐘 9元   48元 70元 140公里
17 訥河 14:26 當日 14:30 4分鐘 10元   49元 71元 150公里
18 恒地營 14:44 當日 14:46 2分鐘 11元   50元 74元 164公里
19 老萊 14:57 當日 14:59 2分鐘 12元   51元 75元 173公里
20 伊拉哈 15:21 當日 15:27 6分鐘 13元   52元 77元 197公里
21 九三 15:37 當日 15:45 8分鐘 15元   54元 79元 206公里
22 彎道 15:56 當日 15:58 2分鐘 15元   54元 79元 215公里
23 鶴山 16:10 當日 16:12 2分鐘 16元   55元 81元 223公里
24 新高峰 16:24 當日 16:26 2分鐘 16元   55元 81元 229公里
25 新彥 16:38 當日 16:45 7分鐘 16元   55元 81元 235公里
26 嫩江 16:58 當日 17:01 3分鐘 17元   56元 83元 243公里
27 哈達陽 17:22 當日 17:28 6分鐘 17元   56元 83元 259公里
28 哈力圖 17:39 當日 17:45 6分鐘 18元   57元 85元 269公里
29 小黑山 18:00 當日 18:00 0分鐘 18元   57元 85元 277公里
30 紅彥 18:09 當日 18:11 2分鐘 19元   58元 87元 290公里
31 達拉濱 18:45 當日 18:47 2分鐘 20元   59元 89元 316公里
32 大楊樹東 19:00 當日 19:07 7分鐘 21元   60元 92元 329公里
33 大楊樹 19:15 當日 19:20 5分鐘 21元   60元 92元 335公里
34 春亭閣 19:33 當日 19:35 2分鐘 22元   61元 94元 345公里
35 烏魯布鐵 19:54 當日 20:02 8分鐘 23元   62元 96元 361公里
36 朝陽村 20:24 當日 20:26 2分鐘 23元   62元 96元 378公里
37 訥爾克氣 20:49 當日 20:53 4分鐘 24元   63元 98元 395公里
38 白樺排 21:09 當日 21:21 12分鐘 26元   66元 103元 408公里
39 加南 21:35 當日 21:37 2分鐘 26元   66元 103元 419公里
40 加格達奇 21:53 當日 22:03 10分鐘 27元   69元 109元 431公里
41 松樹林 22:22 當日 22:23 1分鐘 27元   69元 109元 450公里
42 翠峰 22:40 當日 22:47 7分鐘 29元   73元 115元 465公里
43 小揚氣 23:07 當日 23:13 6分鐘 29元   73元 115元 487公里
44 古源 23:29 當日 23:31 2分鐘 30元   76元 121元 503公里
45 太陽溝 00:25 次日 00:27 2分鐘 33元 63元 83元 133元 560公里
46 塔源 00:45 次日 00:47 2分鐘 33元 63元 83元 133元 577公里
47 林海 01:06 次日 01:18 12分鐘 35元   87元 138元 595公里
48 大烏蘇 01:43 次日 01:51 8分鐘 36元   89元 144元 623公里
49 塔爾根 02:40 次日 02:48 8分鐘 39元   96元 155元 682公里
50 塔河 03:04 次日 03:16 12分鐘 39元   96元 155元 693公里
51 繡峰 03:47 次日 03:56 9分鐘 41元   100元 162元 718公里
52 瓦拉幹 04:11 次日 04:13 2分鐘 41元   100元 162元 730公里
53 盤古 05:51 次日 05:55 4分鐘 45元   109元 176元 789公里
54 聶河 06:31 次日 06:38 7分鐘 45元   109元 176元 812公里
55 勁濤 07:35 次日 07:40 5分鐘 46元   113元 184元 851公里
56 圖強 08:16 次日 08:23 7分鐘 48元   117元 191元 879公里
57 漠河 08:58 次日 09:09 11分鐘 50元 96元 121元 198元 906公里
58 古蓮 09:34 次日 - - 50元   121元 198元 923公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW