設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 6074/6071

6074/6071次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 平涼 - 當日 13:09 -         0公里
2 平涼南 13:24 當日 13:26 2分鐘 1.5元       14公里
3 廟莊 13:35 當日 13:40 5分鐘 2.5元       21公里
4 崇信 14:06 當日 14:07 1分鐘 2.5元       37公里
5 安口窯 14:22 當日 14:47 25分鐘 3.5元       49公里
6 神峪河 15:24 當日 15:32 8分鐘 4.5元       63公里
7 火燒寨 15:48 當日 15:59 11分鐘 4.5元       77公里
8 史家鋪 16:16 當日 16:18 2分鐘 7元       91公里
9 隴縣 16:34 當日 16:36 2分鐘 7元       103公里
10 娘娘廟 16:49 當日 16:55 6分鐘 8元       114公里
11 水溝 17:10 當日 17:12 2分鐘 9元       128公里
12 千陽 17:26 當日 17:28 2分鐘 9元       140公里
13 馮家山 17:54 當日 17:56 2分鐘 10元       157公里
14 鳳翔 18:09 當日 18:11 2分鐘 11元       167公里
15 千河 18:23 當日 18:33 10分鐘 12元       176公里
16 寶雞 18:54 當日 - - 15元       203公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW