設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 6043

6043次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 邯鄲 - 當日 12:40 -         0公里
2 康城 13:09 當日 13:11 2分鐘 2.5元       23公里
3 武安 13:22 當日 13:24 2分鐘 2.5元       30公里
4 午汲 13:34 當日 13:36 2分鐘 2.5元       37公里
5 磁山 13:48 當日 13:54 6分鐘 3.5元       44公里
6 磁西 14:06 當日 14:08 2分鐘 3.5元       50公里
7 徘徊北 14:18 當日 14:20 2分鐘 3.5元       56公里
8 新固鎮 14:29 當日 14:31 2分鐘 4.5元       62公里
9 什裏店 14:42 當日 14:44 2分鐘 4.5元       70公里
10 陽邑 14:55 當日 14:57 2分鐘 4.5元       77公里
11 豆莊 15:08 當日 15:10 2分鐘 5.5元       84公里
12 東戌 15:19 當日 15:21 2分鐘 5.5元       89公里
13 偏店 15:33 當日 15:35 2分鐘 7元       96公里
14 井店 15:45 當日 15:57 12分鐘 7元       104公里
15 涉縣 16:07 當日 16:12 5分鐘 8元       111公里
16 懸鐘 16:36 當日 16:37 1分鐘 9元       125公里
17 黎城 17:58 當日 18:00 2分鐘 11元       168公里
18 水洋 18:13 當日 18:15 2分鐘 12元       176公里
19 微子鎮 19:08 當日 19:10 2分鐘 15元       203公里
20 潞城 19:21 當日 19:23 2分鐘 15元       209公里
21 長治北 19:43 當日 - - 15元       220公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW