設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 5801

5801次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 烏魯木齊 - 當日 23:08 -         0公里
2 烏西 23:33 當日 23:41 8分鐘 7元    61元 83元 20公里
3 三坪 23:55 當日 23:57 2分鐘 8元   62元 86元 31公里
4 昌吉 00:10 次日 00:12 2分鐘 10元    64元 88元 42公里
5 呼圖壁 00:50 次日 00:52 2分鐘 11元    65元 94元 78公里
6 瑪納斯 01:57 次日 02:15 18分鐘 19元    73元 106元 134公里
7 石河子 02:28 次日 02:34 6分鐘 21元    75元 108元 145公里
8 烏蘭烏蘇 02:50 次日 02:52 2分鐘 21元    75元 109元 160公里
9 沙灣縣 03:16 次日 03:19 3分鐘 26元    80元 117元 182公里
10 奎屯東 04:15 次日 04:18 3分鐘 33元    87元 127元 232公里
11 奎屯 04:29 次日 04:35 6分鐘 36元    90元 131元 242公里
12 奎屯西 04:45 次日 04:47 2分鐘 36元    90元 131元 250公里
13 烏蘇 04:57 次日 04:59 2分鐘 36元    90元 131元 258公里
14 四棵樹 05:33 次日 05:35 2分鐘 39元   93元 137元 291公里
15 古河 06:07 次日 06:09 2分鐘 45元    99元 147元 325公里
16 托托 06:40 次日 06:42 2分鐘 46元    100元 150元 358公里
17 精河 07:33 次日 07:35 2分鐘 55元   110元 167元 402公里
18 蘑菇灘 08:03 次日 08:05 2分鐘 55元    110元 167元 422公里
19 博樂 08:38 次日 08:44 6分鐘 57元    115元 175元 448公里
20 阿拉山口 09:28 次日 - - 62元    123元 187元 477公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW