設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 57408

57408次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 白雲鄂博 - 當日 07:08 -         0公里
2 忽吉圖 07:31 當日 07:33 2分鐘 1.5元   2.5元 41元 56元 17公里
3 烏蘭胡同 07:45 當日 07:47 2分鐘 2.5元 3.5元  42元 57元 26公里
4 艾不蓋 07:59 當日 08:00 1分鐘 2.5元   4.5元 42元 58元 34公里
5 廠汗 08:11 當日 08:13 2分鐘 3.5元   5.5元 43元 59元 42公里
6 老羊壕 08:25 當日 08:26 1分鐘 3.5元   8元 43元 61元 51公里
7 西小溝 08:38 當日 08:41 3分鐘 4.5元   9元 44元 62元 61公里
8 西鬥鋪 08:53 當日 08:55 2分鐘 4.5元 9元  44元 62元 70公里
9 劉偉壕 09:06 當日 09:07 1分鐘 5.5元   11元 45元 64元 81公里
10 壩梁 09:18 當日 09:21 3分鐘 5.5元   11元 45元 64元 88公里
11 石門村 09:31 當日 09:37 6分鐘 7元   12元 46元 65元 94公里
12 高家村 09:48 當日 09:54 6分鐘 7元   14元 46元 67元 101公里
13 營盤灣 10:04 當日 10:10 6分鐘 7元   14元 46元 67元 107公里
14 明安 10:21 當日 10:27 6分鐘 8元  15元 47元 68元 117公里
15 桃兒灣 10:36 當日 10:38 2分鐘 9元  16元 48元 69元 124公里
16 瓦窯壩 10:52 當日 10:54 2分鐘 9元  17元 48元 70元 132公里
17 昆獨侖召 11:05 當日 11:08 3分鐘 9元  17元 48元 70元 137公里
18 包頭北 11:28 當日 11:31 3分鐘 10元  18元 49元 71元 142公里
19 包頭西 11:42 當日 11:44 2分鐘 10元  18元 49元 71元 150公里
20 包頭 11:55 當日 12:03 8分鐘 10元  19元 49元 72元 159公里
21 包頭東 12:22 當日 - - 12元  22元 51元 75元 175公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW