設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 57407

57407次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 包頭東 - 當日 16:44 -         0公里
2 包頭 17:05 當日 17:11 6分鐘 1.5元   2.5元 41元 56元 16公里
3 包頭西 17:20 當日 17:24 4分鐘 2.5元   3.5元 42元 57元 25公里
4 包頭北 17:38 當日 17:40 2分鐘 2.5元  4.5元 42元 58元 33公里
5 昆獨侖召 18:05 當日 18:09 4分鐘 2.5元  4.5元 42元 58元 38公里
6 瓦窯壩 18:17 當日 18:19 2分鐘 3.5元   5.5元 43元 59元 43公里
7 桃兒灣 18:34 當日 18:35 1分鐘 3.5元   8元 43元 61元 51公里
8 明安 18:44 當日 18:46 2分鐘 3.5元   8元 43元 61元 58公里
9 營盤灣 18:58 當日 19:00 2分鐘 4.5元   9元 44元 62元 68公里
10 高家村 19:12 當日 19:13 1分鐘 4.5元   10元 44元 63元 74公里
11 石門村 19:26 當日 19:28 2分鐘 5.5元   11元 45元 64元 81公里
12 壩梁 19:41 當日 19:43 2分鐘 5.5元 11元  45元 64元 87公里
13 劉偉壕 19:53 當日 19:56 3分鐘 7元  12元 46元 65元 94公里
14 西鬥鋪 20:06 當日 20:08 2分鐘 7元   14元 46元 67元 105公里
15 西小溝 20:20 當日 20:21 1分鐘 8元   15元 47元 68元 114公里
16 老羊壕 20:34 當日 20:37 3分鐘 9元   16元 48元 69元 124公里
17 廠汗 20:49 當日 20:50 1分鐘 9元   17元 48元 70元 133公里
18 艾不蓋 20:58 當日 21:01 3分鐘 10元   18元 49元 71元 141公里
19 烏蘭胡同 21:13 當日 21:16 3分鐘 10元 18元 49元 71元 149公里
20 忽吉圖 21:27 當日 21:29 2分鐘 10元 19元 49元 72元 158公里
21 白雲鄂博 21:51 當日 - - 12元  22元 51元 75元 175公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW