設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 5648

5648次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 六盤水 - 當日 09:08 -         0公里
2 馬嘎 09:20 當日 09:22 2分鐘 2.5元 3.5元 42元 57元 8公里
3 葡萄菁 09:32 當日 09:34 2分鐘 2.5元  3.5元 42元 57元 15公里
4 梅花山 09:44 當日 09:46 2分鐘 3.5元  4.5元 43元 58元 22公里
5 涼水井 10:13 當日 10:15 2分鐘 4.5元 7元 44元 60元 43公里
6 清水溝 10:59 當日 11:10 11分鐘 5.5元  10元 45元 63元 64公里
7 草海 11:21 當日 11:23 2分鐘 5.5元  11元 45元 64元 73公里
8 朱嘎 11:40 當日 11:42 2分鐘 7元 12元 46元 65元 85公里
9 老鍋廠 12:10 當日 12:17 7分鐘 8元  15元 47元 68元 109公里
10 仙水 12:43 當日 12:45 2分鐘 10元 17元 49元 70元 130公里
11 昭通南 13:11 當日 13:13 2分鐘 12元  21元 51元 74元 151公里
12 昭通 13:27 當日 - - 12元 21元 51元 74元 158公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW