設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 5619

5619次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 成都南 - 當日 07:06 -         0公里
2 雙流 07:15 當日 07:17 2分鐘 2.5元  3.5元 42元 57元 8公里
3 公興 07:27 當日 07:29 2分鐘 2.5元  3.5元 42元 57元 18公里
4 青龍場 08:06 當日 08:08 2分鐘 4.5元  7元 44元 60元 42公里
5 彭山 08:19 當日 08:32 13分鐘 4.5元  9元 44元 62元 53公里
6 太和 08:41 當日 08:43 2分鐘 5.5元  10元 45元 63元 61公里
7 眉山 08:51 當日 08:54 3分鐘 5.5元  10元 45元 63元 68公里
8 思濛 09:14 當日 09:16 2分鐘 7元  12元 46元 65元 86公里
9 吳場 09:26 當日 09:28 2分鐘 8元  13元 47元 66元 95公里
10 馬村 09:38 當日 09:40 2分鐘 8元 15元 47元 68元 105公里
11 樂山 09:49 當日 09:51 2分鐘 9元 16元 48元 69元 113公里
12 峨眉 10:08 當日 10:10 2分鐘 11元  19元 50元 72元 132公里
13 燕崗 10:17 當日 10:23 6分鐘 11元  19元 50元 72元 136公里
14 九裏 10:33 當日 10:35 2分鐘 12元  20元 51元 73元 146公里
15 沙灣 10:46 當日 10:49 3分鐘 12元  21元 51元 74元 155公里
16 軫溪 11:06 當日 11:12 6分鐘 13元  23元 52元 76元 167公里
17 劉溝 11:22 當日 11:24 2分鐘 14元  24元 53元 77元 175公里
18 代灣 11:35 當日 11:37 2分鐘 14元 25元 53元 78元 184公里
19 楊漩 11:47 當日 11:49 2分鐘 15元  26元 54元 79元 192公里
20 共和 12:00 當日 12:02 2分鐘 17元  28元 56元 81元 201公里
21 峨邊 12:12 當日 12:14 2分鐘 17元  28元 56元 81元 208公里
22 柏村 12:27 當日 12:29 2分鐘 17元  28元 56元 81元 219公里
23 金口河 12:41 當日 12:49 8分鐘 19元  31元 58元 84元 230公里
24 關村壩 12:59 當日 13:01 2分鐘 19元  31元 58元 84元 239公里
25 長河壩 13:11 當日 13:13 2分鐘 20元  33元 59元 86元 247公里
26 漢源 13:24 當日 13:26 2分鐘 20元 33元 59元 86元 256公里
27 蘇雄 13:48 當日 14:00 12分鐘 21元  35元 60元 88元 272公里
28 涼紅 14:12 當日 14:14 2分鐘 22元  37元 61元 90元 281公里
29 埃岱 14:23 當日 14:25 2分鐘 22元  37元 61元 90元 288公里
30 甘洛 14:35 當日 14:37 2分鐘 22元  37元 61元 90元 296公里
31 南爾崗 14:49 當日 14:51 2分鐘 24元  40元 63元 93元 304公里
32 阿寨 15:01 當日 15:03 2分鐘 24元  40元 63元 93元 312公里
33 白果 15:18 當日 15:20 2分鐘 25元  43元 64元 96元 325公里
34 白石岩 15:33 當日 15:35 2分鐘 25元  43元 64元 96元 335公里
35 越西 15:46 當日 15:51 5分鐘 26元  45元 65元 98元 343公里
36 鐵西 16:01 當日 16:04 3分鐘 26元  45元 65元 98元 350公里
37 下普雄 16:14 當日 16:16 2分鐘 26元  45元 65元 98元 358公里
38 拉白 16:25 當日 16:27 2分鐘 27元  47元 66元 100元 365公里
39 普雄 16:37 當日 16:42 5分鐘 27元  47元 66元 100元 372公里
40 上普雄 16:51 當日 17:04 13分鐘 27元  47元 66元 100元 378公里
41 爾賽河 17:15 當日 17:17 2分鐘 28元 49元 67元 102元 386公里
42 尼波 17:28 當日 17:30 2分鐘 28元 49元 67元 102元 394公里
43 樂武 17:41 當日 17:43 2分鐘 31元 53元 71元 108元 403公里
44 紅峰 17:52 當日 17:54 2分鐘 31元 53元 71元 108元 409公里
45 沙馬拉達 18:05 當日 18:07 2分鐘 31元 53元 71元 108元 417公里
46 瓦祖 18:17 當日 18:19 2分鐘 31元 53元 71元 108元 425公里
47 鐵口 18:29 當日 18:31 2分鐘 32元 56元 74元 114元 433公里
48 新涼 18:42 當日 18:44 2分鐘 32元 56元 74元 114元 442公里
49 聯合鄉 18:54 當日 18:56 2分鐘 32元 56元 74元 114元 450公里
50 喜德 19:07 當日 19:13 6分鐘 32元 56元 74元 114元 459公里
51 冕山 19:25 當日 19:35 10分鐘 34元 59元 78元 120元 470公里
52 新鐵村 19:46 當日 19:48 2分鐘 34元 59元 78元 120元 479公里
53 冕寧 19:57 當日 20:00 3分鐘 34元 59元 78元 120元 485公里
54 漫水灣 20:10 當日 20:13 3分鐘 36元 63元 82元 127元 495公里
55 月華 20:22 當日 20:25 3分鐘 36元 63元 82元 127元 503公里
56 禮州 20:35 當日 20:38 3分鐘 36元 63元 82元 127元 512公里
57 西昌 21:01 當日 - - 38元 66元 86元 133元 533公里
58 西昌南 21:18 當日 00:00 2小時42分鐘 38元 66元 86元 133元 538公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW