設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 5022/5023

5022/5023次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 青島 - 當日 20:22 -         0公里
2 城陽 20:53 當日 21:03 10分鐘 3.5元   43元 59元 31公里
3 藍村 21:19 當日 21:22 3分鐘 4.5元    44元 62元 52公里
4 膠州 21:40 當日 21:43 3分鐘 5.5元    45元 64元 73公里
5 高密 22:08 當日 22:11 3分鐘 8元    47元 66元 98公里
6 濰坊 22:55 當日 22:58 3分鐘 14元   53元 78元 183公里
7 淄博 23:55 當日 23:58 3分鐘 22元    61元 90元 283公里
8 濟南 01:09 次日 01:17 8分鐘 28元    67元 102元 393公里
9 泰山 02:06 次日 02:26 20分鐘 34元    78元 120元 466公里
10 兗州 03:24 次日 03:39 15分鐘 38元   86元 133元 549公里
11 濟寧 04:03 次日 04:09 6分鐘 41元    93元 144元 581公里
12 嘉祥 04:28 次日 04:33 5分鐘 41元    93元 144元 605公里
13 巨野 04:53 次日 05:00 7分鐘 43元    96元 151元 630公里
14 菏澤 05:48 次日 06:00 12分鐘 46元    103元 162元 688公里
15 定陶 06:15 次日 06:18 3分鐘 49元    108元 170元 709公里
16 曹縣 06:41 次日 - - 49元    108元 170元 736公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW