設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 2670

2670次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 寶雞 - 當日 18:25 -         0公里
2 蔡家坡 18:55 當日 18:58 3分鐘 4.5元    44元 60元 43公里
3 楊陵鎮 19:26 當日 19:29 3分鐘 7元   46元 65元 88公里
4 鹹陽 20:08 當日 20:11 3分鐘 12元   51元 73元 150公里
5 西安 20:30 當日 20:52 22分鐘 14元    53元 77元 173公里
6 渭南 21:30 當日 21:48 18分鐘 19元    58元 84元 229公里
7 華山 23:27 當日 23:29 2分鐘 22元    61元 90元 296公里
8 運城 01:14 次日 01:25 11分鐘 31元    71元 108元 412公里
9 侯馬 02:32 次日 02:36 4分鐘 34元    78元 120元 490公里
10 臨汾 03:25 次日 03:31 6分鐘 38元    86元 133元 550公里
11 霍州 04:24 次日 04:27 3分鐘 43元   96元 151元 615公里
12 靈石 05:05 次日 05:08 3分鐘 45元   100元 156元 658公里
13 介休 05:33 次日 05:39 6分鐘 46元    103元 162元 685公里
14 平遙 06:01 次日 06:04 3分鐘 49元   108元 170元 716公里
15 祁縣 06:19 次日 06:21 2分鐘 49元   108元 170元 738公里
16 太谷 06:40 次日 06:42 2分鐘 51元   113元 176元 761公里
17 榆次 07:10 次日 07:14 4分鐘 53元    117元 184元 797公里
18 太原 07:45 次日 - - 55元    122元 193元 824公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW