設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 2610

2610次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 太原 - 當日 21:24 -         0公里
2 陽泉北 22:21 當日 22:23 2分鐘 10元 17元 49元 70元 121公里
3 石家莊北 23:26 當日 23:46 20分鐘 19元 31元 58元 84元 225公里
4 晉州 00:26 次日 00:28 2分鐘 22元 37元 61元 90元 281公里
5 辛集 00:44 次日 00:46 2分鐘 24元 40元 63元 93元 302公里
6 衡水 01:24 次日 01:29 5分鐘 26元 45元 65元 98元 349公里
7 德州 02:19 次日 02:39 20分鐘 31元 53元 71元 108元 411公里
8 滄州 04:46 次日 05:02 16分鐘 38元 66元 86元 133元 524公里
9 青縣 05:22 次日 06:19 57分鐘 39元 69元 89元 139元 556公里
10 靜海 06:45 次日 06:49 4分鐘 41元 72元 93元 144元 597公里
11 天津北 07:36 次日 07:52 16分鐘 45元 78元 100元 156元 646公里
12 天津 08:00 次日 - - 45元 78元 100元 156元 650公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW