設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 2503/2502

2503/2502次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 商丘 - 當日 18:51 -         0公里
2 寧陵縣 19:18 當日 19:20 2分鐘 3.5元   43元   35公里
3 民權 19:34 當日 19:36 2分鐘 4.5元   44元   52公里
4 蘭考 19:58 當日 20:00 2分鐘 7元   46元   88公里
5 開封 20:31 當日 20:35 4分鐘 11元   50元   131公里
6 鄭州 21:21 當日 21:38 17分鐘 17元   56元   203公里
7 新鄉 22:39 當日 22:56 17分鐘 22元   61元   283公里
8 獲嘉 23:19 當日 23:21 2分鐘 24元   63元   305公里
9 焦作 23:57 當日 23:59 2分鐘 26元   65元   346公里
10 月山 00:17 次日 00:19 2分鐘 27元   66元   362公里
11 晉城 01:12 次日 01:17 5分鐘 31元   71元   406公里
12 高平 02:04 次日 02:06 2分鐘 32元   74元   445公里
13 長治 03:00 次日 03:02 2分鐘 36元   82元   500公里
14 長治北 03:18 次日 03:26 8分鐘 36元   82元   515公里
15 襄垣 03:53 次日 03:55 2分鐘 38元   86元   540公里
16 沁縣 04:46 次日 04:48 2分鐘 41元   93元   588公里
17 武鄉 05:14 次日 05:17 3分鐘 43元   96元   611公里
18 榆社 05:51 次日 05:55 4分鐘 45元   100元   641公里
19 修文 07:43 次日 07:45 2分鐘 51元   113元   743公里
20 榆次 07:57 次日 08:01 4分鐘 51元   113元   753公里
21 太原 08:28 次日 - - 51元   113元   780公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW