設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 2501/2504

2501/2504次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 太原 - 當日 09:43 -         0公里
2 榆次 10:04 當日 10:08 4分鐘 3.5元   43元   27公里
3 榆社 12:05 當日 12:08 3分鐘 11元   50元   139公里
4 武鄉 12:40 當日 12:43 3分鐘 13元   52元   169公里
5 沁縣 13:10 當日 13:13 3分鐘 15元   54元   192公里
6 襄垣 14:10 當日 14:12 2分鐘 19元   58元   240公里
7 長治北 14:43 當日 14:51 8分鐘 21元   60元   265公里
8 長治 15:07 當日 15:09 2分鐘 21元   60元   280公里
9 高平 16:04 當日 16:06 2分鐘 25元   64元   335公里
10 晉城 16:55 當日 16:57 2分鐘 27元   66元   374公里
11 月山 17:46 當日 17:56 10分鐘 31元   71元   418公里
12 焦作 18:14 當日 18:16 2分鐘 32元   74元   434公里
13 獲嘉 18:52 當日 18:54 2分鐘 34元   78元   475公里
14 新鄉 19:17 當日 19:29 12分鐘 36元   82元   497公里
15 鄭州 20:28 當日 20:41 13分鐘 39元   89元   577公里
16 中牟 21:06 當日 21:20 14分鐘 43元   96元   617公里
17 開封 21:43 當日 21:45 2分鐘 45元   100元   649公里
18 蘭考 22:14 當日 22:16 2分鐘 46元   103元   692公里
19 民權 22:38 當日 22:40 2分鐘 49元   108元   728公里
20 商丘 23:21 當日 - - 51元   113元   780公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW