设为主页
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 黑龙江
湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 宁夏 内蒙古 青海 山东 山西 陕西
上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳门 台湾 美国 欧盟
亚洲 欧洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

您的位置: 首页 > 宾馆酒店 > 山东省 > 青岛市
 

青岛市各种档次宾馆一览表




酒店名称 星级 所在区县(县级市) 最低价 最高价 开业时间 最近装修 房间数
青岛海泉湾维景大酒店   即墨市 ¥808 ¥1068 2011年   600
即墨华洋大酒店 四星级 即墨市 ¥260 ¥880 1997年 2006年 128
即墨锦茂宾馆 四星级 即墨市 ¥268 ¥988 2006年   150
青岛金山南海度假酒店 四星级 即墨市 ¥378 ¥888 2010年   109
城投温泉度假酒店   即墨市 ¥478 ¥878 2009年   244
即墨城投温泉VIP SPA会所   即墨市 ¥888 ¥1588 2010年   20
即墨居然之家宾馆   即墨市 ¥139 ¥179 2012年   57
即墨润佳春天商务宾馆   即墨市 ¥168 ¥298 2011年 2011年 70
青岛香根温泉度假酒店   即墨市 ¥550 ¥5288 2010年   100
即墨天泰温泉高尔夫乐活酒店   即墨市 ¥388 ¥468 2007年   46
胶南德泰大酒店 四星级 胶南市 ¥348 ¥728 2007年   220
青岛宏程粤海酒店   胶南市 ¥288 ¥758 2011年   231
胶南千秋假日大酒店   胶南市 ¥188 ¥268 2010年   70
锦江之星(胶南北京路店)   胶南市 ¥129 ¥159 2011年   118
胶南彦筠大酒店   胶南市 ¥120 ¥200 2008年   68
胶南中阳商务宾馆   胶南市 ¥168 ¥198 2010年   60
胶南国旅大酒店 三星级 胶南市 ¥240 ¥386 1999年   126
青岛红三江商务宾馆   胶南市 ¥138 ¥198 2004年 2010年 40
胶南金澜商务酒店   胶南市 ¥138 ¥198 2010年   58
青岛恒力源速8酒店   胶南市 ¥118 ¥188 2010年   108
如家快捷酒店(胶南人民路店)   胶南市 ¥95 ¥135 2011年   106
如家快捷酒店(青岛胶南汽车站店)   胶南市 ¥151 ¥170 2010年   98
青岛华韩大酒店   胶州市 ¥358 ¥898 2006年 2010年 115
青岛胶州阳光大厦 三星级 胶州市 ¥156 ¥676 1997年 2007年 90
爱尊客连锁酒店(胶州店)   胶州市 ¥178 ¥248 2010年   100
锦江之星(胶州市胶州东路店)   胶州市 ¥149 ¥159 2012年 2011年 102
胶州惠合佳商务酒店   胶州市 ¥138 ¥238 2009年   95
胶州名人之星酒店   胶州市 ¥148 ¥178 2010年   52
胶州鑫汇·新都速8酒店   胶州市 ¥168 ¥168 2009年   98
胶州怡然居商务酒店   胶州市 ¥128 ¥178 2008年 2010年 60
7天连锁酒店(胶州兰州西路店)   胶州市 ¥107 ¥197 2010年 2010年 86
胶州世纪大酒店 四星级 胶州市 ¥358 ¥578 2002年 2008年 204
佳驿商务宾馆(胶州店)   胶州市 ¥118 ¥180 2011年   36
胶州贝王汉姆宾馆   胶州市 ¥118 ¥118 2008年   35
如家快捷酒店(青岛胶州广州路店)   胶州市 ¥142 ¥189 2011年   122
如家快捷酒店(青岛胶州汽车总站店) 二星级 胶州市 ¥132 ¥151 2011年   91
莱西悦海喜来酒店 四星级 莱西市 ¥268 ¥1288 2007年   84
莱西源杰大酒店 四星级 莱西市 ¥288 ¥688 2003年 2007年 121
莱西豪邦度假村   莱西市 ¥248 ¥368 2004年   60
平度圆中方大酒店   平度市 ¥178 ¥1698 1984年   81
平度宾馆(秀水苑贵宾村) 四星级 平度市 ¥298 ¥888 1997年 2007年 99
青岛远洋大酒店 四星级 崂山区 ¥498 ¥598 2008年   158
青岛复盛大酒店 四星级 城阳区 ¥356 ¥476 2004年   129
青岛栈桥王子饭店   市南区 ¥228 ¥2280 2008年   88
青岛海景花园大酒店 五星级 市南区 ¥881 ¥4339 1995年 2002年 327
青岛武胜关度假酒店   市南区 ¥298 ¥988 1996年 2008年 100
青岛世贸海悦大酒店 四星级 黄岛区 ¥328 ¥1830 2009年   206
青岛华客度假酒店   崂山区 ¥388 ¥798 2008年   77
青岛海都大酒店 四星级 黄岛区 ¥295 ¥799 1997年   210
青岛海预宾馆   市南区 ¥318 ¥1180 2011年   66
青岛汇泉王朝大饭店 五星级 市南区 ¥628 ¥1808 1979年 2006年 405
青岛海鼎假日酒店(原青岛加州风情酒店)   市南区 ¥340 ¥508 2007年   150
青岛德宝花园大酒店 四星级 市南区 ¥400 ¥860 2000年 2006年 147
青岛星程酒店东海中路   市南区 ¥189 ¥399 2006年 2009年 52
青岛海天体育中心酒店   崂山区 ¥320 ¥780 2011年   211
青岛星程酒店开发区长江中路   黄岛区 ¥149 ¥369 2009年   167
青岛多元锦江大饭店 五星级 黄岛区 ¥488 ¥968 2012年   302
青岛怡堡精品酒店(原海青文杰艺术酒店(怡堡))   市南区 ¥630 ¥1580 2009年   50
青岛香格里拉大酒店 五星级 市南区 ¥1438 ¥3163 1997年 2011年 696
青岛万达艾美酒店 五星级 市北区 ¥814 ¥2976 2009年   348
青岛豪森府邸国际酒店   市南区 ¥636 ¥1056 2007年   180
青岛国敦大酒店 四星级 市南区 ¥642 ¥2597 1997年 2007年 455
青岛达宾汉白金豪廷酒店   市南区 ¥498 ¥898 2010年   204
青岛城阳德泰大酒店 四星级 城阳区 ¥498 ¥2380 2010年   207
青岛宝龙福朋喜来登酒店   城阳区 ¥575 ¥1208 2011年   303
青岛阳光新地大酒店   市南区 ¥348 ¥618 2000年 2009年 210
青岛老转村CHINA公社文化艺术酒店   市南区 ¥288 ¥888 2008年   126
青岛丽天大酒店 四星级 市南区 ¥428 ¥920 1996年 2007年 274
青岛丽港酒店   市北区 ¥298 ¥880 2011年   228
青岛华侨国际饭店   市南区 ¥358 ¥528 1991年 2009年 160
青岛北海宾馆 四星级 市南区 ¥438 ¥798 1986年 2002年 317
青岛香榭丽舍商务酒店   市南区 ¥198 ¥458 2004年   120
青岛建银大酒店 三星级 市南区 ¥330 ¥640 1996年 2003年 122
青岛观海楼宾馆 三星级 市南区 ¥198 ¥788 2008年 2010年 90
速8酒店(青岛开发区武夷山路店)   黄岛区 ¥138 ¥168 2011年   79
如家快捷酒店(青岛五四广场延安三路店)   市南区 ¥227 ¥322 2011年   130
如家快捷酒店(青岛台东商业区利津路店)   市北区 ¥127 ¥223 2012年   129
如家快捷酒店(青岛重庆中路李沧店)   李沧区 ¥111 ¥143 2011年   118
青岛明宇精品酒店   市北区 ¥148 ¥248 2010年   110
青岛海天e家商务酒店   市南区 ¥178 ¥308 2008年   94
索菲亚(青岛)国际大酒店 四星级 崂山区 ¥598 ¥1138 2005年   194
青岛泛海名人酒店 四星级 市南区 ¥420 ¥1200 1998年 2005年 87
青岛四方大酒店 三星级 四方区 ¥158 ¥298 1992年   346
如家快捷酒店(青岛银川西路店)   市南区 ¥208 ¥322 2008年   145
如家快捷酒店(青岛香港东路店)   崂山区 ¥218 ¥275 2010年   150
青岛星程日光海岸别墅酒店   崂山区 ¥170 ¥498 2006年   95
青岛啤酒街星程酒店 三星级 市北区 ¥169 ¥429 2006年   100
青岛星程民俗主题酒店劈柴院   市南区 ¥189 ¥309 2009年   40
青岛颐中皇冠假日酒店   市南区 ¥1033 ¥1608 2002年   388
青岛海尔洲际酒店 五星级 市南区 ¥1447 ¥3402 2008年   438
青岛湛山花园酒店   市南区 ¥558 ¥898 2011年   219
青岛世纪文华酒店   崂山区 ¥388 ¥698 2007年   136
青岛世纪海丰大酒店 四星级 黄岛区 ¥313 ¥743 2003年   480
青岛山孚大酒店 四星级 市南区 ¥440 ¥620 1997年 2006年 249
青岛名人酒店   黄岛区 ¥308 ¥1258 2012年   208
青岛蓝海大饭店(黄岛) 四星级 黄岛区 ¥551 ¥1662 2006年   281
青岛金海大酒店   市南区 ¥288 ¥800 2010年   171
青岛海情大酒店 四星级 市南区 ¥248 ¥1500 1998年 2003年 426
青岛黄海饭店 四星级 市南区 ¥438 ¥1480 1983年 2010年 347
青岛海大学术交流中心   市南区 ¥288 ¥508 2004年   156
青岛广业锦江大酒店 四星级 李沧区 ¥399 ¥898 2006年   213
青岛府新大厦 四星级 市南区 ¥398 ¥1380 1998年   499
青岛多瑙河国际大酒店 四星级 城阳区 ¥438 ¥908 2008年   148
青岛德爱花园大酒店   市北区 ¥358 ¥1100 2011年   230
青岛岸琴御公馆   崂山区 ¥648 ¥1848 2010年   61
青岛艾丽华酒店   市南区 ¥412 ¥658 2007年   187
青岛昭志宾馆   李沧区 ¥200 ¥398 2011年   80
青岛星程公路宾馆   四方区 ¥138 ¥238 2009年   47
青岛体育之家大酒店   市北区 ¥298 ¥568 2007年   143
青岛天泰美家公寓酒店   城阳区 ¥338 ¥558 2007年   143
青岛天和思瑞商务酒店   黄岛区 ¥168 ¥168 2005年 2010年 95
青岛圣瓦伦丁海景大酒店(原青岛凤凰海景大酒店)   崂山区 ¥238 ¥380 2007年 2007年 80
青岛气象度假村 三星级 崂山区 ¥388 ¥998 1999年 2009年 152
青岛侨汇商务酒店   市南区 ¥238 ¥398 2007年   180
青岛宁夏宜必思酒店   市南区 ¥189 ¥189 2010年   175
青岛米兰风尚酒店   市南区 ¥268 ¥468 2008年   134
青岛马可波罗商务酒店   黄岛区 ¥228 ¥488 2007年   151
青岛民航机场宾馆   城阳区 ¥298 ¥860 2009年   71
青岛克拉玛依宾馆   黄岛区 ¥199 ¥199 1995年 2008年 62
青岛凯莱机场酒店(原青岛渤海湾大酒店) 三星级 城阳区 ¥258 ¥658 1995年 2007年 118
青岛海润国际酒店 三星级 市南区 ¥328 ¥598 1991年 2004年 126
青岛皇嘉酒店 三星级 市南区 ¥418 ¥518 2003年   100
青岛航海假日酒店   市南区 ¥288 ¥438 2011年   99
青岛惠国宾馆 三星级 市南区 ¥218 ¥388 1996年 2005年 113
青岛复盛大酒店(二店) 三星级 城阳区 ¥198 ¥258 2010年   94
青岛饭店 三星级 市南区 ¥328 ¥728 2004年   203
青岛都市花园商务酒店   市北区 ¥239 ¥409 2011年   187
青岛东海宜必思酒店   市南区 ¥229 ¥289 2010年   138
青岛东晖国际大酒店 三星级 市南区 ¥248 ¥498 1994年 2004年 220
青岛丹顶鹤大酒店 三星级 城阳区 ¥298 ¥558 2000年 2006年 143
青岛迪拜假日商务酒店   市南区 ¥220 ¥780 2008年   130
青岛城市家商务酒店 三星级 崂山区 ¥290 ¥360 2007年   107
青岛宝悦管家式服务公寓(原青岛80易居服务公寓啤酒城会展中心店)   崂山区 ¥378 ¥638 2011年   40
青岛八大关锦绣园酒店   市南区 ¥498 ¥708 1995年 2007年 108
银座佳驿酒店(青岛井冈山路店)   黄岛区 ¥150 ¥240 2011年 2010年 123
速8酒店(青岛山东路店)   市北区 ¥168 ¥198 2011年   57
速8酒店(青岛宁夏路店)   市南区 ¥198 ¥258 2007年   116
速8酒店(青岛崂山店)   崂山区 ¥158 ¥358 2012年 2012年 46
如家快捷酒店(青岛中央商务区店)   市北区 ¥167 ¥183 2010年   135
如家快捷酒店(青岛四方长途汽车总站店)(原青岛杭州路店)   四方区 ¥111 ¥151 2011年   84
如家快捷酒店(青岛台东商业区店)   市北区 ¥199 ¥208 2011年   85
如家快捷酒店(青岛四流南路店)   四方区 ¥111 ¥143 2011年   125
如家快捷酒店(青岛山东路店)   市北区 ¥161 ¥227 2006年   133
如家快捷酒店(青岛啤酒街延安路店)   市北区 ¥167 ¥175 2012年   94
如家快捷酒店(青岛开发区香江路保税区店)(原开发区井冈山路店)   黄岛区 ¥135 ¥167 2011年   120
如家快捷酒店(青岛开发区武夷山路店)(原青岛黄岛开发区武夷山路店)   黄岛区 ¥170 ¥189 2009年   120
如家快捷酒店(青岛开发区崇明岛西路店)   黄岛区 ¥151 ¥170 2011年   91
如家快捷酒店(青岛哈尔滨路万科城店)   市北区 ¥170 ¥227 2011年   104
如家快捷酒店(青岛火车站店)   市南区 ¥159 ¥175 2006年   145
如家快捷酒店(青岛国际会展中心店)   崂山区 ¥218 ¥246 2010年   128
如家快捷酒店(青岛城阳正阳路店)   城阳区 ¥180 ¥199 2010年   112
如家快捷酒店(青岛城阳春阳路农业大学店)   城阳区 ¥159 ¥159 2011年   110
青岛毓怡商务宾馆   市北区 ¥138 ¥188 2009年   58
青岛阳光126商务酒店   市北区 ¥146 ¥246 2008年   70
青岛新康宏大酒店   黄岛区 ¥180 ¥388 2006年   89
青岛新港宾馆   城阳区 ¥138 ¥208 2012年 2012年 18
青岛鑫丰源宾馆(河南路店)   市南区 ¥98 ¥148 2009年   50
青岛蔚蓝假日酒店   李沧区 ¥208 ¥268 2011年   76
青岛盛世国宴69商务酒店   四方区 ¥148 ¥388 2011年   80
青岛世纪之星商务酒店   市南区 ¥178 ¥378 2007年 2011年 68
青岛人家商务酒店   市南区 ¥198 ¥538 2006年 2010年 67
青岛美墅假期酒店60号海边别墅   崂山区 ¥160 ¥430 2012年 2012年 15
青岛崂山瀛泉商务宾馆   崂山区 ¥168 ¥588 2011年   37
青岛聚兴圆宾馆   城阳区 ¥105 ¥158 2006年   30
青岛君泰大酒店   黄岛区 ¥168 ¥168 2009年 2011年 57
青岛锦时国际酒店   市北区 ¥288 ¥318 2010年   30
青岛度假158酒店   市北区 ¥188 ¥388 2011年   60
青岛海瑞丰宾馆   市南区 ¥99 ¥288 2002年 2010年 50
青岛慧嘉商务酒店   市北区 ¥168 ¥258 2006年 2010年 58
青岛汇都商务宾馆   市南区 ¥148 ¥268 2008年 2010年 60
青岛晨旭商务宾馆(海洋大学店)   崂山区 ¥158 ¥358 2012年 2012年 56
青岛爱尊客假日花园酒店   黄岛区 ¥159 ¥189 2008年   144
青岛爱尚家快捷商务酒店   市北区 ¥128 ¥158 2011年   46
青岛晨旭商务宾馆(海洋大学店)   崂山区 ¥158 ¥358 2012年 2012年 56
青岛爱尊客假日花园酒店   黄岛区 ¥159 ¥189 2008年   144
青岛爱尚家快捷商务酒店   市北区 ¥128 ¥158 2011年   46
青岛爱情海商务宾馆   市南区 ¥149 ¥459 2005年   100
青岛爱宾舍宾馆   四方区 ¥98 ¥228 2005年   35
青岛369商务宾馆   市南区 ¥98 ¥168 2012年   41
莫泰168(青岛华阳路台东步行街店)   市北区 ¥134 ¥158 2007年   163
莫泰168(青岛火车站店)   市南区 ¥150 ¥166 2007年   197
莫泰168(青岛开发区香江路商业街店)   黄岛区 ¥122 ¥227 2010年   126
金狮100连锁宾馆(青岛华阳路店)   市北区 ¥138 ¥240 2006年   82
锦江之星(青岛正阳路二店)   城阳区 ¥169 ¥239 2011年   122
锦江之星(青岛正阳路店)   城阳区 ¥189 ¥219 2009年   122
锦江之星(青岛李沧广场店)   李沧区 ¥159 ¥219 2008年   123
锦江之星(青岛开发区香江路店)   黄岛区 ¥179 ¥189 2008年   98
锦江之星(青岛开发区江山中路店)   黄岛区 ¥159 ¥169 2010年   95
锦江之星(青岛杭州路店)   四方区 ¥169 ¥199 2006年   120
锦江之星(青岛长途汽车总站店)   四方区 ¥179 ¥209 2011年   149
汉庭快捷酒店(青岛新延安三路店)   市南区 ¥249 ¥275 2008年   86
汉庭快捷酒店(青岛香港中路店)   市南区 ¥322 ¥332 2010年   116
汉庭快捷酒店(青岛四方长途汽车站店)   四方区 ¥189 ¥208 2011年   59
汉庭快捷酒店(青岛开发区井冈山路店)   黄岛区 ¥149 ¥246 2010年   90
都市118连锁酒店(青岛中天店)(原青岛中天宾馆)   市南区 ¥168 ¥418 1986年 2011年 110
都市118连锁酒店(青岛书院路店)   李沧区 ¥139 ¥199 2010年   134
都市118连锁酒店(青岛城阳区政府店)   城阳区 ¥169 ¥389 2010年   126
青岛都市118连锁酒店(崂山区会展中心店)   崂山区 ¥159 ¥279 2001年   89
7天连锁酒店(青岛镇宁立交桥店)   市北区 ¥127 ¥227      
7天连锁酒店(青岛徐州路店)   市南区 ¥147 ¥247 2011年 2011年 102
7天连锁酒店(青岛香港中路中心店)   市南区 ¥167 ¥267 2011年   70
7天连锁酒店(青岛香港中路店)   市南区 ¥167 ¥267 2008年 2008年 95
7天连锁酒店(青岛文化街店)   市北区 ¥157 ¥237 2011年 2011年 106
7天连锁酒店(青岛山东路店)   市北区 ¥137 ¥227 2010年 2010年 106
7天连锁酒店(青岛啤酒街店)   市北区 ¥147 ¥247 2011年 2011年 95
7天连锁酒店(青岛辽阳西路家乐福店)   市北区 ¥147 ¥247 2011年 2011年 93
7天连锁酒店(青岛流亭机场店)   城阳区 ¥157 ¥247      
7天连锁酒店(青岛开发区井冈山路店)   黄岛区 ¥147 ¥247 2010年 2010年 79
7天连锁酒店(青岛火车站店)   市南区 ¥167 ¥257      
7天连锁酒店(青岛中山路店)   市北区 ¥147 ¥237 2011年 2011年 108
7天连锁酒店(青岛中山公园店)   市北区 ¥157 ¥257 2011年 2011年 121
7天连锁酒店(青岛海尔路店)   崂山区 ¥157 ¥247 2011年 2011年 82
7天连锁酒店(青岛长途汽车站店)   四方区 ¥127 ¥227 2011年 2011年 70
青岛麒麟皇冠大酒店 五星级 崂山区 ¥660 ¥1656 2000年 2002年 402
青岛丽晶大酒店 五星级 市南区 ¥698 ¥3088 1995年 2004年 393
青岛凯宾斯基饭店   黄岛区 ¥791 ¥906 2012年   518
青岛花园大酒店—贵宾楼   市南区 ¥708 ¥3788 2007年   60
青岛中心假日酒店   市南区 ¥791 ¥1320 2011年   322
青岛雍华庭酒店   城阳区 ¥278 ¥538 2011年   338
青岛西湖花园酒店   市南区 ¥278 ¥498 2011年   140
青岛鑫复盛逸海国际酒店   城阳区 ¥278 ¥408 2011年   108
青岛新东大酒店   市南区 ¥388 ¥688 2000年 2006年 100
青岛望海轩酒店   崂山区 ¥468 ¥760 2007年   63
青岛南洋大酒店(长沙路店)   四方区 ¥198 ¥498 2012年   120
青岛南山宾馆   城阳区 ¥230 ¥600 2007年 2010年 71
青岛弄海园酒店   市南区 ¥650 ¥650 1998年 2003年 32
青岛蓝海大饭店(崂山店)   崂山区 ¥695 ¥1520 2007年   164
青岛蓝海大饭店(李沧)   李沧区 ¥440 ¥644 2009年   163
青岛快通雅高美爵酒店 四星级 城阳区 ¥428 ¥928 2008年   205
青岛金宏海景假日酒店   市南区 ¥408 ¥1708 2012年 2012年 135
青岛瀚源世纪酒店   城阳区 ¥218 ¥808 2010年   162
青岛花园大酒店 四星级 市南区 ¥418 ¥1140 2003年 2008年 217
青岛亨伯大酒店   城阳区 ¥368 ¥858 2011年   58
青岛国际高尔夫俱乐部   崂山区 ¥280 ¥1500 2005年   19
青岛东海大酒店   市南区 ¥420 ¥1060 1997年 2002年 370
维也纳大酒店 三星级 市南区 ¥486 ¥1046 2000年 2005年 51
尚客优快捷酒店(青岛开发区黄河中路店)   黄岛区 ¥60 ¥148 2011年 2011年 51
速8酒店(青岛火车站店)   市南区 ¥158 ¥588 2011年   70
青岛致远楼宾馆 三星级 市南区 ¥308 ¥688 1999年 2007年 271
青岛紫晶大酒店 三星级 李沧区 ¥198 ¥468 2004年 2012年 53
青岛祝晖商务酒店   城阳区 ¥198 ¥358 2008年   60
青岛中纺大酒店   市南区 ¥258 ¥398 2001年   92
青岛怡情花园酒店     ¥218 ¥538 2006年   65
青岛永乐商务宾馆   市北区 ¥138 ¥178 2010年   36
青岛易捷商务酒店   市南区 ¥160 ¥397 2011年 2011年 188
青岛亿家连锁酒店   市北区 ¥228 ¥268 2011年   72
青岛学苑宾馆 三星级   ¥268 ¥468 2002年 2007年 62
青岛星程香港中路酒店   市南区 ¥118 ¥338 2010年   131
青岛石头山庄度假村   崂山区 ¥980 ¥4800 2011年   45
青岛塞纳河商务会馆   城阳区 ¥338 ¥338 2005年 2010年 50
青岛尚客优大酒店   黄岛区 ¥199 ¥479 2010年   100
青岛三度空间公寓酒店   市南区 ¥300 ¥398 2004年   75
青岛尚诚名流假日酒店   市北区 ¥350 ¥500 2011年   87
青岛润春来宾馆   城阳区 ¥198 ¥468 2011年   55
青岛秋临大酒店 三星级 城阳区 ¥328 ¥580 2006年   74
青岛品薇会馆海景蜜月度假酒店   市南区 ¥580 ¥1780 2010年   35
青岛美嘉利时代酒店   市北区 ¥248 ¥468 2007年   138
青岛崂山银龄生态养生院   崂山区 ¥490 ¥1380 2008年 2010年 32
青岛利客来商务酒店 三星级 李沧区 ¥240 ¥360 2005年 2009年 156
青岛龙港海景酒店   市南区 ¥298 ¥598 2010年   33
青岛崑崙凯莱海景度假酒店   市南区 ¥388 ¥1380 2010年    
青岛金玉堂大酒店(原青岛海英达商务酒店)   市南区 ¥178 ¥288 2005年   102
青岛军交培训中心 三星级 崂山区 ¥298 ¥338 2008年   98
青岛花自林大饭店   市南区 ¥888 ¥888 2011年 2011年 110
青岛瀚源酒店 三星级 城阳区 ¥268 ¥658 2005年   79
青岛宏运东都大酒店 三星级 黄岛区 ¥208 ¥388 2007年 2010年 83
青岛海洋宾馆 三星级 市南区 ¥240 ¥240 2007年   102
青岛海天翔大酒店 三星级 城阳区 ¥238 ¥388 2006年 2009年 70
青岛海天大剧院酒店   崂山区 ¥280 ¥328 2011年   133
青岛好尚嘉商务酒店   崂山区 ¥388 ¥438 2012年   58
青岛恒瑞至尊国际自助公寓   市南区 ¥328 ¥588 2010年   60
青岛红日宾馆(石老人店)   崂山区 ¥288 ¥428 2003年   50
青岛海梦圆大饭店   城阳区 ¥338 ¥808 2009年   174
青岛海林山庄大酒店 三星级 崂山区 ¥378 ¥1150 2000年 2011年 70
青岛华客商务酒店   市南区 ¥328 ¥528 2007年   29
青岛惠合园商务酒店   市北区 ¥109 ¥208 2000年   92
青岛海关总署青岛教育培训基地   市南区 ¥328 ¥838 1989年   130
青岛海福特时尚商务酒店   市南区 ¥258 ¥358 2007年   82
青岛海尔国际培训中心 三星级 崂山区 ¥300 ¥1600 2000年   383
青岛黄岛宜必思酒店   黄岛区 ¥179 ¥179 2006年 2010年 171
青岛恒都行政酒店   市南区 ¥229 ¥809 2010年   142
青岛海滨花园大酒店 三星级 市南区 ¥388 ¥988 1985年 2006年 201
青岛丰汇园商务酒店 三星级 李沧区 ¥558 ¥558 2006年   116
青岛大学国际学术交流中心   市南区 ¥318 ¥338 2002年   130
青岛多维空间商务宾馆(青海路店)   市北区 ¥108 ¥228 2010年   48
青岛多维空间精品客房   市北区 ¥108 ¥228 2010年   50
青岛德泰大酒店 三星级 崂山区 ¥260 ¥380 2005年   73
青岛地矿宾馆 三星级 市南区 ¥228 ¥588 2003年 2006年 110
青岛城阳宾馆 三星级 城阳区 ¥228 ¥568 1995年 2005年 260
青岛畅春园大酒店   黄岛区 ¥228 ¥878 2007年   60
青岛宝龙戴斯酒店   李沧区 ¥188 ¥518 2011年   170
蓝鲸湾大酒店(青岛潜院招待所) 三星级 市南区 ¥258 ¥288 1980年 2007年 142
半岛港湾连锁酒店(青岛四方店)   四方区 ¥99 ¥228 2008年 2010年 25
青岛雅懿居星际数码酒店   市南区 ¥178 ¥288 2011年   50
青岛中产逸庭商务酒店   李沧区 ¥99 ¥119 2007年 2010年 29
青岛智达快捷酒店   市南区 ¥109 ¥149 2010年   24
青岛紫玉商务宾馆   城阳区 ¥158 ¥338 2011年   56
如家快捷酒店(青岛城阳正阳中路店)   城阳区 ¥208 ¥227 2011年   119
如家快捷酒店(青岛福州南路店)   市南区 ¥218 ¥246 2006年   115
如家快捷酒店(青岛极地海洋世界店)   崂山区 ¥175 ¥207 2010年   71
如家快捷酒店(青岛京口路李沧广场店)   李沧区 ¥167 ¥183 2011年   126
如家快捷酒店(青岛啤酒街店)   市北区 ¥218 ¥237 2009年   102
速8酒店(青岛长江路店)   黄岛区 ¥138 ¥208 2011年   51
速8酒店(青岛长途汽车总站店)   四方区 ¥188 ¥258 2009年   90
速8酒店(青岛福州北路店)(原青岛铭祥大酒店)   市北区 ¥188 ¥338 2011年   110
速8酒店(青岛李村公园店)   李沧区 ¥138 ¥398 2011年   80
尚客优快捷酒店(黄岛崇明岛路店)   黄岛区 ¥269 ¥399 2010年   48
尚客优快捷酒店(青岛丹江路北苑店)   黄岛区 ¥109 ¥199 2011年   86
尚客优快捷酒店(青岛灵珠山店)   黄岛区 ¥99 ¥179 2012年   64
微笑如家商务酒店(青岛温馨店)   崂山区 ¥178 ¥298 2011年   35
微笑如家商务酒店(青岛中山路店)   市南区 ¥168 ¥298 2007年 2009年 69
永乐商务宾馆(青岛芝泉路店)   市南区 ¥128 ¥318 2010年   44
雅悦酒店(青岛台东店)   市北区 ¥149 ¥239 2007年   114
逸羽连锁酒店(青岛辽宁路店)   市北区 ¥148 ¥198 2006年   188
银座佳驿酒店(青岛宁夏路店)   市南区 ¥170 ¥190 2010年   113
银座佳驿酒店(青岛栈桥店)   市南区 ¥160 ¥190 2010年   86
青岛鱼水情商务宾馆(西陵峡路店)   市南区 ¥168 ¥238 2007年 2009年 56
青岛鱼水情商务宾馆(泰州二路店)   市南区 ¥128 ¥198 2011年   19
岛鱼水情大酒店(登州路店)   市北区 ¥158 ¥198 2010年   27
青岛怡舍空间商务宾馆   四方区 ¥178 ¥238 2011年   54
青岛优胜酒店   市南区 ¥160 ¥220 2008年 2009年 85
青岛益民商务宾馆(机场店)   城阳区 ¥88 ¥188 2000年 2008年 22
青岛颐佳商务酒店   市北区 ¥148 ¥168 2011年   50
青岛雅海阁大酒店   市南区 ¥189 ¥359 2007年 2010年 118
青岛月宫宾馆   城阳区 ¥125 ¥125 2006年   22
青岛燕岛东方商务宾馆   市南区 ¥188 ¥188 2006年   19
青岛怡程酒店   市南区 ¥178 ¥588 2010年   55
青岛心心印宾馆   市北区 ¥88 ¥100 2010年   13
青岛新天桥宾馆   市南区 ¥98 ¥158 2000年 2009年 80
青岛香舍空间商务宾馆   市南区 ¥169 ¥239 2011年   52
青岛西岭大酒店   市南区 ¥138 ¥338 2006年 2010年 57
青岛喜连登宾馆   市南区 ¥120 ¥198 2011年   27
青岛新假日宾馆   市北区 ¥128 ¥158 1998年 2010年 30
青岛鑫丰源宾馆(范县路店)   市南区 ¥100 ¥188 2009年 2011年 70
青岛新丁香商务酒店   市北区 ¥109 ¥139 2008年   20
青岛新丁香商务宾馆(长途汽车站店)   四方区 ¥129 ¥139 2008年   165
青岛我行我宿精品主题宾馆   城阳区 ¥100 ¥178 2011年   38
青岛卧龙山水大酒店   市南区 ¥308 ¥780 2008年   77
青岛天之丰商务宾馆   市南区 ¥288 ¥328 2006年 2011年 38
青岛天瑞福宾馆   四方区 ¥98 ¥138 2005年 2012年 42
青岛天桥商务宾馆 二星级 市南区 ¥98 ¥158 2009年   100
青岛天乐一商务宾馆   市北区 ¥88 ¥268 2006年 2010年 30
青岛铁路鑫客隆商务宾馆   市南区 ¥118 ¥168 2006年 2007年 60
青岛铁路金海红宇宾馆   市南区 ¥178 ¥380 2010年   122
青岛天惠速8酒店   黄岛区 ¥168 ¥168 2011年   81
青岛天河宾馆   市南区 ¥128 ¥198 2007年   54
青岛水文大酒店   崂山区 ¥306 ¥306 2012年 2011年 66
青岛水木缘商务宾馆   市南区 ¥198 ¥528 2007年 2010年 49
青岛尚美海岸酒店   崂山区 ¥248 ¥278      
青岛圣客林酒店   黄岛区 ¥268 ¥388 2010年   216
