设为主页
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 黑龙江
湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 宁夏 内蒙古 青海 山东 山西 陕西
上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳门 台湾 美国 欧盟
亚洲 欧洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

您的位置: 首页 > 宾馆酒店 > 广东省 > 深圳市
 

深圳市各种档次宾馆一览表




酒店名称 星级 所在区县(县级市) 最低价 最高价 开业时间 最近装修 房间数
深圳富苑皇冠假日套房酒店 五星级 罗湖区 ¥1136 ¥1769 1994年 2005年 312
深圳星河丽思卡尔顿酒店   福田区 ¥1941 ¥5621 2009年   282
深圳999丹枫白露酒店   罗湖区 ¥588 ¥1468 2003年   298
深圳百合酒店 五星级 龙岗区 ¥538 ¥998 2006年   300
深圳大梅沙京基海湾大酒店   盐田区 ¥700 ¥2950 2009年   282
深圳大中华喜来登酒店   福田区 ¥1366 ¥3968 2007年   418
深圳福田香格里拉大酒店   福田区 ¥1840 ¥2553 2008年   548
深圳华安国际大酒店(原华安康年国际大酒店)   罗湖区 ¥708 ¥1400 2006年   384
深圳皇庭V酒店   福田区 ¥1288 ¥3688 2011年   505
深圳景轩酒店   福田区 ¥348 ¥738 1999年 2004年 221
深圳罗湖香格里拉大酒店 五星级 罗湖区 ¥1481 ¥2114 1992年 2007年 552
深圳摩登克斯酒店   罗湖区 ¥978 ¥1931 2012年   160
深圳马哥孛罗好日子酒店 五星级 福田区 ¥920 ¥2284 2006年   391
深圳南山鸿丰国际大酒店   南山区 ¥428 ¥1688 2011年   255
深圳彭年酒店 五星级 罗湖区 ¥688 ¥1010 2000年   527
深圳深航国际酒店 五星级 福田区 ¥788 ¥2288 2005年   420
深圳泰格公寓   南山区 ¥1294 ¥6500 2005年   232
深圳威尼斯酒店 五星级 南山区 ¥1136 ¥2056 2001年   375
深圳友和海航国际大酒店   龙岗区 ¥525 ¥1530 2011年   285
深圳益田威斯汀酒店   南山区 ¥1207 ¥5634 2010年   350
深圳中海圣廷苑酒店   龙岗区 ¥588 ¥2018 2011年   419
深圳博林诺富特酒店   福田区 ¥665 ¥1700 2004年   219
深圳宝轩酒店   罗湖区 ¥500 ¥998 2011年   158
深圳长城大酒店   罗湖区 ¥398 ¥758 1991年 2010年 163
深圳东星汉永酒店   宝安区 ¥218 ¥388 2007年   150
深圳都之都大酒店 四星级 宝安区 ¥530 ¥1150 1994年 2008年 251
深圳富丽华大酒店 四星级 罗湖区 ¥340 ¥580 1996年 2006年 242
深圳福朋喜来登酒店   福田区 ¥711 ¥1323 2004年   438
深圳富瑞斯国际公寓(原辉盛庭国际公寓)   福田区 ¥548 ¥858 2005年   165
深圳枫叶城市酒店   南山区 ¥398 ¥1080 2008年   313
深圳格兰云天(中航城)大酒店   福田区 ¥648 ¥2160 1989年 2011年 265
深圳鸿丰大酒店   罗湖区 ¥368 ¥810 2006年 2009年 211
深圳红桂大酒店   罗湖区 ¥428 ¥788 2004年 2009年 208
深圳豪派特华美达广场酒店   宝安区 ¥328 ¥798 2011年   254
深圳景田酒店   福田区 ¥398 ¥988 2003年   214
深圳金中环酒店公寓   福田区 ¥428 ¥998 2007年   259
深圳凯美豪盛酒店   罗湖区 ¥270 ¥550 2007年   228
深圳罗湖大酒店   罗湖区 ¥368 ¥460 2004年 2008年 220
深圳明华国际会议中心 四星级 南山区 ¥438 ¥1100 1992年 2005年 333
深圳南侨商务酒店   南山区 ¥228 ¥573 2007年   129
深圳趣园私人酒店公寓   福田区 ¥398 ¥528 2007年   153
深圳维景酒店   罗湖区 ¥459 ¥879 2002年   277
深圳怡景湾大酒店   龙岗区 ¥353 ¥670 2011年   148
深圳芝加哥国际公寓   福田区 ¥298 ¥588 2005年   130
深圳999三九大酒店 三星级 罗湖区 ¥210 ¥350 1991年 2009年 165
深圳博悦酒店   南山区 ¥208 ¥538 2011年   77
深圳富驿时尚酒店   罗湖区 ¥199 ¥289 2010年   190
深圳广深宾馆 三星级 罗湖区 ¥239 ¥319 1987年 2005年 216
深圳鸿隆公寓   南山区 ¥478 ¥1070 2000年 2006年 103
深圳可域酒店(水岸新都店)   龙岗区 ¥227 ¥269 2011年   128
深圳东方银座美爵酒店 五星级 福田区 ¥718 ¥1373 2004年   481
深圳富临大酒店 五星级 罗湖区 ¥488 ¥808 1990年 2003年 541
深圳观澜格兰云天国际酒店   宝安区 ¥698 ¥1538 2011年   265
深圳庐山国际大酒店 四星级 罗湖区 ¥360 ¥640 1998年 2008年 234
深圳实华酒店   福田区 ¥278 ¥508 2002年 2007年 160
深圳骏庭酒店   罗湖区 ¥248 ¥318 2006年   180
深圳茗兰酒店   龙岗区 ¥248 ¥268 2009年   106
深圳宝利来国际大酒店 五星级 宝安区 ¥773 ¥1253 2008年   502
深圳绿景锦江酒店   福田区 ¥668 ¥1388 2011年   338
深圳六星汽车宾馆   罗湖区 ¥1080 ¥4588 2011年   48
深圳南海酒店 五星级 南山区 ¥573 ¥1725 1986年 2007年 396
深圳瑞吉酒店   罗湖区 ¥2300 ¥6210 2011年   297
深圳圣廷苑酒店 五星级 福田区 ¥999 ¥2199 2001年 2008年 297
深圳圣廷苑酒店世纪楼   福田区 ¥799 ¥1136 2006年 2011年 237
深圳隐秀山居酒店   龙岗区 ¥570 ¥1980 2011年   170
深圳有园酒店   南山区 ¥280 ¥570 2011年   109
深圳中保国际酒店   宝安区 ¥408 ¥906 2008年   318
东方山水酒店(深圳机场店)   宝安区 ¥196 ¥418 2008年   208
山水时尚酒店(深圳华强北店)(原华发店)   福田区 ¥348 ¥668 2004年   197
深圳柏斯顿酒店   罗湖区 ¥360 ¥410 2010年   222
深圳楚天大酒店   福田区 ¥254 ¥628 2001年 2010年 200
深圳戴斯酒店   罗湖区 ¥438 ¥850 2006年 2010年 166
深圳海景奥思廷酒店 四星级 南山区 ¥621 ¥1081 1992年 2003年 437
深圳花园格兰云天大酒店   福田区 ¥599 ¥1520 2005年   209
深圳丽景商务酒店   南山区 ¥358 ¥588 2006年   128
深圳昇逸酒店   罗湖区 ¥369 ¥919 2008年   190
深圳新安酒店   罗湖区 ¥308 ¥468 1986年 2008年 176
深圳新都酒店 四星级 罗湖区 ¥478 ¥748 1988年 2006年 395
深圳新豪方酒店   南山区 ¥298 ¥438 2006年   168
深圳中南海滨大酒店 四星级 南山区 ¥380 ¥628 2000年 2010年 150
深圳中南海顺酒店   罗湖区 ¥358 ¥688 2011年   148
深圳中南海悦大酒店   南山区 ¥348 ¥550 2006年   116
深圳中南海怡酒店(原中南海逸酒店)   福田区 ¥458 ¥618 2010年   150
深圳华丽时尚酒店   罗湖区 ¥218 ¥288 2009年   120
深圳四川宾馆 三星级 福田区 ¥680 ¥880 1989年 2008年 153
深圳禧莲酒店   福田区 ¥198 ¥388 2010年   197
深圳兴围怡丰酒店   宝安区 ¥318 ¥618 2011年   312
深圳粤海酒店   罗湖区 ¥498 ¥1988 1988年 2009年 289
深圳皇轩酒店   福田区 ¥678 ¥1598 2009年   334
深圳大梅沙京基喜来登度假酒店 五星级 盐田区 ¥1588 ¥3600 2007年   386
深圳金茂JW万豪酒店   福田区 ¥1783 ¥2358 2009年   402
深圳君悦酒店   罗湖区 ¥1898 ¥3082 2009年   491
深圳五洲宾馆   福田区 ¥1060 ¥3080 1997年 2003年 333
深圳阳光酒店 五星级 罗湖区 ¥690 ¥1610 1991年 2007年 379
深港酒店式公寓(深圳兰溪谷店)   南山区 ¥398 ¥698 2011年   60
山水时尚酒店(深圳罗湖口岸店)   罗湖区 ¥248 ¥568 2005年   195
深圳大梅沙芭堤雅酒店 四星级 盐田区 ¥348 ¥988 2004年 2007年 450
深圳大梅沙海景酒店 四星级 盐田区 ¥360 ¥4080 2002年   336
深圳大梅沙雅兰酒店 四星级 盐田区 ¥410 ¥1030 2001年 2006年 205
深圳登喜路酒店(宝安店)   宝安区 ¥188 ¥328 2011年   90
深圳鸿波梅沙酒店   盐田区 ¥338 ¥680 2010年   80
深圳海富酒店   罗湖区 ¥298 ¥468 2008年   150
深圳汉唐银星酒店(宝安店)   宝安区 ¥138 ¥268 2009年   110
深圳京基晶都酒店(原深圳晶都酒店) 四星级 罗湖区 ¥480 ¥1280 1988年 2011年 333
深圳木棉花酒店   罗湖区 ¥958 ¥2288 2002年   116
深圳沙嘴酒店   福田区 ¥348 ¥428 2004年 2007年 171
深圳新世界都汇酒店公寓   福田区 ¥418 ¥618 2005年   162
深圳新桃园酒店(海岸店)   南山区 ¥438 ¥888 2007年   206
维也纳酒店(深圳沙井店)   宝安区 ¥288 ¥388 2009年   133
如家快捷酒店(深圳南山大道店)   南山区 ¥159 ¥319 2011年   142
深圳东佳公寓酒店   罗湖区 ¥135 ¥418 2002年 2008年 55
深圳富邦酒店(景田店)   福田区 ¥279 ¥569 2009年   168
深圳丰顺酒店   罗湖区 ¥238 ¥238 2005年   128
深圳广晟国际大酒店 三星级 罗湖区 ¥238 ¥378 1999年   155
深圳海贝湾酒店   龙岗区 ¥318 ¥668 2007年   86
深圳河东宾馆 三星级 罗湖区 ¥208 ¥368 1991年 2009年 105
深圳呼噜栈酒店(香蜜湖店)   福田区 ¥338 ¥358 2009年   141
深圳汉永酒店 三星级 宝安区 ¥240 ¥600 2003年   150
深圳惠州酒店   罗湖区 ¥210 ¥280 2003年 2008年 120
深圳江南春酒店   福田区 ¥190 ¥218 1987年 2008年 98
深圳凯利宾馆 三星级 罗湖区 ¥380 ¥420 1990年 2007年 145
深圳罗湖商务中心公寓酒店 三星级 罗湖区 ¥280 ¥420 2004年   220
深圳鹏城商务酒店   宝安区 ¥140 ¥308 2009年   78
深圳圈子艺术酒店   宝安区 ¥298 ¥498 2010年   82
深圳上海宾馆 三星级 福田区 ¥398 ¥608 1985年 2010年 163
深圳天池宾馆   罗湖区 ¥358 ¥358 2008年   67
深圳天俊兴悦商务酒店   罗湖区 ¥288 ¥388 2001年 2007年 108
深圳小梅沙观景度假酒店   盐田区 ¥208 ¥1088 2005年 2008年 172
深圳一千零一夜酒店   龙岗区 ¥298 ¥1001 2011年   147
城市客栈(深圳创意园店)   南山区 ¥315 ¥395 2008年   120
城市客栈(深圳会展中心店)   福田区 ¥270 ¥290 2006年   120
城市客栈(深圳上步南路店)   福田区 ¥228 ¥248 2008年   98
岭南佳园连锁酒店(深圳宝安南路店)   罗湖区 ¥149 ¥229 2009年   67
如家快捷酒店(深圳宝安汽车站店)   宝安区 ¥146 ¥165 2008年   146
如家快捷酒店(深圳宝安西乡地铁站店)   宝安区 ¥127 ¥143 2011年   97
如家快捷酒店(深圳布吉街长龙地铁站店)   龙岗区 ¥119 ¥155 2010年   102
如家快捷酒店(深圳东门步行街店)   罗湖区 ¥151 ¥175 2009年   145
如家快捷酒店(深圳东门深南东路店)   罗湖区 ¥151 ¥191 2012年   77
如家快捷酒店(深圳竹子林店)   福田区 ¥159 ¥207 2007年   305
深圳东部酒店   龙岗区 ¥198 ¥198 2009年 2011年 177
深圳卡罗精品酒店   罗湖区 ¥148 ¥228 2011年   122
深圳米兰时尚酒店   宝安区 ¥192 ¥228 2012年   112
深圳深港酒店公寓   福田区 ¥258 ¥468 2011年   45
深圳商旅时尚酒店   福田区 ¥268 ¥428 2006年 2009年 100
深圳桐林商务公寓酒店   盐田区 ¥368 ¥968 2011年   98
粤海之星(深圳东湖店)   罗湖区 ¥220 ¥380 1983年 2010年 86
深圳民都国际酒店   宝安区 ¥318 ¥638 2010年   167
深圳市万悦国际酒店   宝安区 ¥428 ¥728 2007年   339
深圳东方山水酒店   南山区 ¥223 ¥348 2005年   125
深圳银泉酒店   福田区 ¥210 ¥380 2003年 2009年 160
深圳宝亨达国际大酒店   龙岗区 ¥581 ¥1758 2011年   221
深圳宝悦酒店   宝安区 ¥338 ¥6988 2011年   203
深圳华侨城洲际大酒店 五星级 南山区 ¥2183 ¥3908 2006年   549
深圳凯宾斯基酒店   南山区 ¥1941 ¥3379 2006年   390
深圳龙岗珠江皇冠假日酒店   龙岗区 ¥769 ¥1171 2011年   374
深圳丽湾酒店   龙岗区 ¥338 ¥448 2006年   242
深圳曼湾禾田居度假酒店   盐田区 ¥698 ¥2828 2011年   330
深圳麒麟山景大酒店   宝安区 ¥598 ¥1380 2010年   412
深圳麒麟山庄   南山区 ¥650 ¥5600 1997年 2007年 331
深圳求水山酒店   龙岗区 ¥500 ¥900 2007年   232
深圳世纪皇廷酒店   龙岗区 ¥258 ¥598 2007年   425
深圳茵特拉根华侨城酒店   盐田区 ¥1700 ¥4680 2007年   288
名典商旅酒店(深圳龙华店)   宝安区 ¥168 ¥350 2011年   115
蓬客精品酒店(深圳海岸城店)   南山区 ¥368 ¥698 2010年   168
蓬客精品酒店(深圳和平店)   罗湖区 ¥328 ¥548 2011年   235
深圳宝晖商务酒店 四星级 宝安区 ¥485 ¥780 2003年   261
深圳碧海湾高尔夫俱乐部酒店   宝安区 ¥480 ¥7500 2003年 2011年 55
深圳宾利酒店   龙岗区 ¥148 ¥438 2010年   117
深圳半山国际酒店   龙岗区 ¥278 ¥358 2008年   152
深圳财富酒店   福田区 ¥388 ¥528 2007年   152
深圳彩悦红星海岸酒店   盐田区 ¥298 ¥338 2010年   260
深圳东部华侨城黑森林酒店   盐田区 ¥800 ¥1880 2010年   312
深圳东方雅典国际商务酒店   龙岗区 ¥318 ¥1888 2005年   42
深圳东华假日酒店 四星级 南山区 ¥918 ¥1539 1999年   352
深圳大梅沙中兴通讯学院   盐田区 ¥338 ¥338 2003年   312
深圳帝田酒店   罗湖区 ¥210 ¥298 1998年 2010年 68
深圳帝文娜公馆酒店   宝安区 ¥288 ¥538 2009年   100
深圳登喜路酒店   南山区 ¥458 ¥828 2008年   186
深圳鼎尊商务酒店   宝安区 ¥228 ¥398 2011年   158
深圳富邦国际酒店   南山区 ¥338 ¥788 2009年   161
深圳国汇大酒店   福田区 ¥420 ¥2000 1996年 2011年 149
深圳格兰德假日酒店   福田区 ¥438 ¥758 2002年   289
深圳观澜山水田园酒店   宝安区 ¥398 ¥588 2003年   210
深圳观悦酒店   宝安区 ¥268 ¥418 2009年   128
深圳华强广场酒店   福田区 ¥558 ¥1428 2009年   242
深圳皇廷假日酒店(贵宾楼) 四星级 宝安区 ¥138 ¥188 1999年   132
深圳华兴寺菩提宾舍   盐田区 ¥1500 ¥4180 2008年   22
深圳皇悦酒店   福田区 ¥380 ¥500 2002年   162
深圳金帝都大酒店   宝安区 ¥268 ¥428 2007年   140
深圳锦航酒店   龙岗区 ¥258 ¥488 2007年   145
深圳君凯悦酒店   宝安区 ¥218 ¥1888 2009年   123
深圳金銮富众酒店   南山区 ¥368 ¥388 2007年   213
深圳聚泉湾精品酒店   光明新区 ¥328 ¥748 2010年   118
深圳君逸酒店 四星级 龙岗区 ¥348 ¥470 2003年   380
深圳凯龙国际酒店   宝安区 ¥268 ¥538 2011年   133
深圳良德酒店   宝安区 ¥228 ¥388 2011年   120
深圳朗山酒店(原深圳保利酒店)   南山区 ¥348 ¥518 2007年   212
深圳荔园酒店   罗湖区 ¥398 ¥620 2003年   101
深圳明天西部酒店   宝安区 ¥178 ¥238 2009年   128
深圳鹏福大酒店   宝安区 ¥338 ¥508 2011年   250
深圳市柏斯顿(空中)花园酒店   宝安区 ¥218 ¥428 2010年   100
深圳圣德堡酒店 四星级 龙岗区 ¥388 ¥968 2004年 2010年 250
深圳水都假日酒店   宝安区 ¥448 ¥1318 2011年   220
深圳泰豪花园酒店   宝安区 ¥258 ¥518 2008年   170
深圳万德诺富特酒店   福田区 ¥690 ¥1136 2000年   140
深圳威尔登酒店   南山区 ¥258 ¥408 2009年   168
深圳维纳斯酒店   宝安区 ¥238 ¥718 2009年 2011年 203
深圳西岸花园酒店   宝安区 ¥298 ¥528 2011年   165
深圳西丽湖度假村   南山区 ¥298 ¥318 2010年   84
深圳星亮酒店   盐田区 ¥258 ¥588 2011年   100
深圳新年酒店   南山区 ¥308 ¥378 2008年   288
深圳新时代酒店   罗湖区 ¥538 ¥988 2005年   273
深圳新桃园酒店   南山区 ¥418 ¥1088 2003年   203
深圳新王朝酒店   罗湖区 ¥228 ¥698 1992年 2003年 268
深圳雅枫国际酒店   福田区 ¥508 ¥1468 2008年   256
深圳友和雅商大酒店   龙岗区 ¥258 ¥538 2011年   219
深圳粤佳商务酒店   罗湖区 ¥188 ¥258 2010年   83
深圳雅诗阁美伦服务公寓   南山区 ¥920 ¥1840 2011年   199
深圳雅商会馆   南山区 ¥298 ¥488 2004年 2008年 171
深圳茵特拉根房车酒店   盐田区 ¥550 ¥1730 2008年   180
深圳茵特拉根瀑布酒店   盐田区 ¥800 ¥2180 2009年   331
深圳泽丰酒店   宝安区 ¥238 ¥298 2009年   61
深圳中油阳光大酒店(原深圳中油酒店) 四星级 南山区 ¥468 ¥1038 2000年 2006年 212
维也纳酒店(深圳大学城店)   南山区 ¥268 ¥368 2010年   266
维也纳酒店(深圳福华店)   福田区 ¥348 ¥428 2004年 2008年 488
维也纳酒店(深圳平湖店)   龙岗区 ¥248 ¥248 2010年   154
深圳碧海恒诚酒店 三星级 宝安区 ¥199 ¥409 2000年 2007年 150
深圳宝荷君豪大酒店   龙岗区 ¥188 ¥428 2011年   139
深圳铂丽金大酒店   宝安区 ¥298 ¥568 2011年   111
深圳巴兰塔酒店   宝安区 ¥198 ¥238 2007年   81
深圳波托菲诺国际公寓   南山区 ¥1050 ¥1330 2004年 2009年 65
深圳宾喜来酒店   宝安区 ¥178 ¥338 2009年 2011年 86
深圳长安大酒店 三星级 罗湖区 ¥310 ¥600 1988年 2011年 190
深圳创兴达酒店   宝安区 ¥228 ¥388 2011年   106
深圳翠竹酒店   罗湖区 ¥208 ¥238 2002年 2009年 76
深圳东华嘉悦酒店   南山区 ¥398 ¥698 2010年   168
深圳东兴帝豪酒店   罗湖区 ¥198 ¥1588 1991年   140
深圳凤凰城酒店   南山区 ¥210 ¥360 2008年   98
深圳丰居(商务)客栈   宝安区 ¥145 ¥238 2008年 2010年 70
深圳枫叶便利酒店   宝安区 ¥180 ¥370 2007年   177
深圳枫叶桂花苑商务公寓   南山区 ¥258 ¥418 2004年   288
深圳枫叶时尚酒店   南山区 ¥318 ¥460 2007年   215
深圳鸿波酒店 三星级 南山区 ¥358 ¥558 1996年 2008年 175
深圳皇朝印象酒店   龙岗区 ¥318 ¥908 2011年   178
深圳海联会馆   罗湖区 ¥238 ¥500 2000年   87
深圳和平酒店   宝安区 ¥188 ¥238 2004年   100
深圳华侨酒店   罗湖区 ¥220 ¥330 1999年 2004年 156
深圳汉唐城市酒店   南山区 ¥130 ¥239 2006年 2009年 93
深圳宏泰酒店   宝安区 ¥188 ¥488 2012年   115
深圳和谐商务酒店   宝安区 ¥155 ¥295 2009年   120
深圳机场大酒店   宝安区 ¥248 ¥868 2011年   243
深圳晶都城酒店   龙岗区 ¥198 ¥338 1993年 2007年 53
深圳金大鹏酒店   龙岗区 ¥198 ¥288 2004年   88
深圳京湖时尚酒店   罗湖区 ¥279 ¥329 2006年   80
深圳君临新概念酒店   福田区 ¥208 ¥230 2007年   106
深圳金龙轩酒店   宝安区 ¥178 ¥218 2010年   93
深圳骏通大酒店   宝安区 ¥168 ¥458 2010年   150
深圳金翔酒店(创业店)   宝安区 ¥128 ¥168 2010年   75
深圳凯利莱酒店 三星级 龙岗区 ¥298 ¥658 1998年   230
深圳卡瑞登酒店   宝安区 ¥198 ¥518 2012年   282
深圳联城酒店   罗湖区 ¥328 ¥638 2012年   80
深圳老地方酒店 三星级 罗湖区 ¥198 ¥788 2000年 2001年 264
深圳龙福大酒店   龙岗区 ¥208 ¥508 2011年   157
深圳联盛酒店   宝安区 ¥150 ¥190 2008年   88
深圳名人俱乐部   福田区 ¥250 ¥330 1995年 2009年 39
深圳民族风情酒店   宝安区 ¥288 ¥358 2012年   34
深圳南澳大酒店 三星级 龙岗区 ¥360 ¥1110 1993年 2008年 149
深圳诺尔曼酒店   宝安区 ¥198 ¥408 2011年   78
深圳南悦湾酒店   南山区 ¥258 ¥528 2010年   108
深圳坪山经发大酒店   坪山新区 ¥180 ¥288     60
深圳千柏洲商务酒店 三星级 宝安区 ¥228 ¥258 2005年 2009年 76
深圳日月时尚酒店   福田区 ¥169 ¥439 2008年   140
深圳盛捷花园城服务公寓   南山区 ¥633 ¥1495 2009年   147
深圳世纪华源商务酒店 三星级 福田区 ¥328 ¥808 2005年   125
深圳世纪星商务酒店   南山区 ¥158 ¥208 2010年   50
深圳三联大酒店   龙岗区 ¥368 ¥388 2010年   132
深圳上林苑酒店   福田区 ¥238 ¥308 2000年 2002年 125
深圳市沙头角宾馆   盐田区 ¥220 ¥380 1997年 2005年 90
深圳圣淘沙酒店   南山区 ¥258 ¥388 2011年   138
深圳双溪威机场大酒店 三星级 宝安区 ¥288 ¥458 1997年 2001年 236
深圳上园大酒店   宝安区 ¥220 ¥220 2000年 2005年 205
深圳上苑酒店   宝安区 ¥170 ¥238 2008年   140
深圳市移家商务酒店   宝安区 ¥170 ¥360 2010年   108
深圳天地人和酒店   龙岗区 ¥118 ¥228 2008年   142
深圳潭海酒店   宝安区 ¥248 ¥568 1999年 2004年 113
深圳同心宾馆   龙岗区 ¥138 ¥208 2008年   70
深圳同心商务酒店   宝安区 ¥168 ¥428 2011年   69
深圳太子宾馆   南山区 ¥358 ¥388 1983年 2003年 92
深圳维多利亚海岸酒店   南山区 ¥268 ¥398 2010年   139
深圳威斯特酒店   龙岗区 ¥265 ¥575 2011年 2011年 140
深圳万象酒店   坪山新区 ¥168 ¥230 2009年   88
深圳温馨酒店   罗湖区 ¥208 ¥280 2006年   70
深圳新大洲酒店   福田区 ¥288 ¥288 2005年 2007年 218
深圳禧尔酒店   福田区 ¥168 ¥338 2007年 2011年 65
深圳南澳鑫海度假村   龙岗区 ¥280 ¥640 2003年 2006年 201
深圳新豪方东涌海滨酒店   龙岗区 ¥388 ¥758 2003年 2009年 90
深圳喜龙湾酒店   宝安区 ¥100 ¥160 2011年 2011年 36
深圳新梅园四季酒店   宝安区 ¥240 ¥260 2003年 2010年 140
深圳薰衣草酒店   福田区 ¥208 ¥288 2010年   50
深圳永安大酒店   罗湖区 ¥188 ¥388 1998年   103
深圳迎宾馆 三星级 罗湖区 ¥208 ¥880 1984年 2011年 596
深圳粤都商务酒店   宝安区 ¥158 ¥188 2009年   108
深圳漾福酒店   福田区 ¥260 ¥460 2006年   126
深圳悦海璟商务酒店   南山区 ¥180 ¥350 2006年   62
深圳银轩酒店   宝安区 ¥358 ¥880 2006年   60
深圳友谊酒店 三星级 罗湖区 ¥350 ¥410 1982年 2002年 200
深圳悦逸酒店   宝安区 ¥108 ¥208 2009年   91
深圳浙商商务酒店   龙岗区 ¥128 ¥178 2010年   88
深圳振兴宾馆   福田区 ¥198 ¥268 1997年 2010年 95
深圳中兴通讯学院(海滨楼)   盐田区 ¥298 ¥680 2003年   40
深圳竹园宾馆 三星级 罗湖区 ¥218 ¥560 1981年 1999年 212
万福盈连锁酒店(深圳龙华店)(原金城宾馆)   宝安区 ¥118 ¥128 2002年 2010年 86
万事达酒店(深圳宝安店)   宝安区 ¥208 ¥218 2008年   112
万事达酒店(深圳文锦渡店)   罗湖区 ¥208 ¥238 2008年   125
万事达酒店(深圳香蜜湖店)   福田区 ¥238 ¥328 2008年   124
维也纳酒店(深圳观澜高尔夫店)   宝安区 ¥218 ¥428 2011年   118
维也纳酒店(深圳南联店)   龙岗区 ¥208 ¥218 2010年   146
维也纳酒店(深圳坪地深惠路店)   坪山新区 ¥178 ¥408 2012年   120
维也纳酒店(深圳油松店)   宝安区 ¥238 ¥278 2008年   159
驿8连锁酒店(深圳会展中心店)   福田区 ¥218 ¥308 2011年   60
7天连锁酒店(深圳宝安南路店)   罗湖区 ¥167 ¥237      
7天连锁酒店(深圳火车站罗湖口岸店)   罗湖区 ¥177 ¥247      
7天连锁酒店(深圳后海大道四海公园店)   南山区 ¥147 ¥217 2011年   102
7天连锁酒店(深圳万象城二店)   罗湖区 ¥177 ¥247 2011年   20
八方快捷酒店(深圳沙井中心店)   宝安区 ¥108 ¥138 2008年   116
八方快捷酒店(深圳西丽店)   南山区 ¥148 ¥165 2012年   100
城市客栈(深圳欢乐谷店)   南山区 ¥295 ¥335 2005年   87
城市客栈(深圳新侨店)   南山区 ¥315 ¥335 2004年 2005年 126
城市客栈(深圳竹子林店)   福田区 ¥270 ¥290 2006年   139
城市驿站酒店公寓(深圳京基100店)   罗湖区 ¥208 ¥388 2011年   96
城市驿站酒店公寓(深圳凌海店)   盐田区 ¥280 ¥388 2012年   30
第壹站快捷连锁酒店(深圳西乡店)   宝安区 ¥158 ¥188 2007年   76
E居酒店式自助公寓(深圳南光店)   南山区 ¥198 ¥238 2010年   30
E居酒店式自助公寓(深圳新一代店)   南山区 ¥198 ¥198 2008年   50
E居深圳福田上步店-佳兆业公寓   福田区 ¥198 ¥268 2007年 2010年 43
E居深圳福田中心区店-星河世纪公寓   福田区 ¥218 ¥268 2008年 2010年 30
汉庭快捷酒店(深圳蛇口店)   南山区 ¥199 ¥227 2009年   77
锦江之星(深圳宝安港隆城店)   宝安区 ¥189 ¥219 2011年   98
锦江之星(深圳前海路店)   南山区 ¥239 ¥259 2010年   114
锦江之星(深圳万象城店)   罗湖区 ¥219 ¥249 2011年   127
快客99酒店(南源春时尚店)   福田区 ¥199 ¥219 2004年   50
快客99酒店(深圳八方迎店)   罗湖区 ¥168 ¥178 2009年 2011年 60
快客99酒店(深圳彩世界店)   罗湖区 ¥158 ¥158 2011年   40
快客99(深圳海翔店)   盐田区 ¥170 ¥180 2009年 2011年 72
岭南佳园连锁酒店(深圳东门店)   罗湖区 ¥139 ¥209 2009年   118
茉莉花开连锁酒店(深圳固戌店)   宝安区 ¥158 ¥208 2012年   114
莫泰268(深圳皇岗店)   福田区 ¥274 ¥312 2007年   327
如家快捷酒店(深圳宝安西乡港隆城店)   宝安区 ¥119 ¥143 2011年   110
如家快捷酒店(深圳黄贝岭凤凰路店)   罗湖区 ¥127 ¥159 2011年   106
如家快捷酒店(深圳火车站店)   罗湖区 ¥135 ¥191 2005年   132
如家快捷酒店(深圳华强北店)   福田区 ¥208 ¥284 2010年   99
如家快捷酒店(深圳罗湖口岸店)   罗湖区 ¥159 ¥247 2006年   126
速8酒店(深圳地王店)   罗湖区 ¥238 ¥268 2011年   96
速8酒店(深圳罗湖区委店)   罗湖区 ¥168 ¥228 1992年   89
速8酒店(深圳西乡店)   宝安区 ¥128 ¥258 2010年 2011年 70
深港酒店公寓(南山太古店)   南山区 ¥240 ¥588 2011年   60
私享家连锁酒店公寓(深圳尊寓店)   罗湖区 ¥198 ¥308 2009年   34
私享家连锁酒店(深圳凯特店)   罗湖区 ¥138 ¥218 2009年   35
深圳2008商务酒店   宝安区 ¥158 ¥238 2009年   108
深圳爱华宾馆   福田区 ¥168 ¥288 2005年 2011年 41
深圳安永昌酒店   宝安区 ¥118 ¥200 2010年   52
深圳宝安大浪福布斯商务宾馆   宝安区 ¥148 ¥318 2011年 2011年 50
深圳百德酒店   南山区 ¥167 ¥218 2009年   93
深圳百福来商务酒店   龙岗区 ¥168 ¥228 2010年   101
深圳八号连锁酒店(红桂店)   罗湖区 ¥168 ¥198 2011年   111
深圳贝岭居宾馆   罗湖区 ¥210 ¥290 1987年 2002年 150
深圳百思特商务酒店   宝安区 ¥128 ¥168 2009年   70
深圳潮海酒店   福田区 ¥158 ¥168 2002年   50
深圳城市便捷酒店   罗湖区 ¥216 ¥246 2006年 2009年 66
深圳城市印象商务酒店   宝安区 ¥118 ¥138 2011年   60
