設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 6034

6034次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 太原 - 當日 06:30 -         0公里
2 北營 06:39 當日 06:41 2分鐘 1.5元       11公里
3 榆次 07:02 當日 07:06 4分鐘 2.5元       27公里
4 蘆家莊 07:47 當日 07:49 2分鐘 3.5元       58公里
5 壽陽 08:23 當日 08:28 5分鐘 5.5元       81公里
6 陽泉 09:26 當日 09:36 10分鐘 8元       119公里
7 岩會 10:03 當日 10:04 1分鐘 9元       139公里
8 娘子關 10:41 當日 10:43 2分鐘 10元       158公里
9 南峪 10:53 當日 10:54 1分鐘 11元       165公里
10 井南 11:09 當日 11:10 1分鐘 12元       174公里
11 井陘 11:34 當日 11:36 2分鐘 12元       188公里
12 石家莊北 12:41 當日 - - 16元       225公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved