設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 4943/4942

4943/4942次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 神木 - 當日 17:25 -         0公里
2 榆林 19:48 當日 20:00 12分鐘 17元   27元 71元 102元 112公里
3 米脂 21:04 當日 21:06 2分鐘 26元   42元 80元 117元 189公里
4 綏德 21:27 當日 21:31 4分鐘 30元   47元 84元 122元 214公里
5 子長 22:52 當日 22:55 3分鐘 39元   62元 93元 137元 297公里
6 延安 00:22 次日 00:28 6分鐘 49元   81元 103元 156元 381公里
7 富縣東 01:22 次日 01:24 2分鐘 57元  93元 115元 175元 451公里
8 蒲城東 03:21 次日 03:23 2分鐘 73元  120元 146元 223元 599公里
9 閻良 04:12 次日 04:14 2分鐘 81元  131元 159元 243元 651公里
10 三原 04:41 次日 04:43 2分鐘 83元  136元 164元 253元 677公里
11 鹹陽 05:26 次日 05:46 20分鐘 87元  143元 171元 264元 723公里
12 西安 06:12 次日 - - 91元  148元 179元 274元 746公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved